Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5720
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Jilvan Lemos de | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T12:14:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:09:00Z | - |
dc.date.available | 2012-11-21 | - |
dc.date.available | 2018-07-21T00:09:00Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-22 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Jilvan Lemos de. Quantização de Landau para quadrupolo elétrico. 2010. 54 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5720 | - |
dc.description.abstract | In this work we discuss the importance of the quantum phases using the Aharonov-Bohm Effect for charged particles and neutral particles with magnetic dipole moment(Aharonov- Casher Effect) and electric dipole moment(He-McKellar-Wilkens Effect) and atoms with electric quadrupole moment. It takes advantage of the initial study of such systems to show the emergence of Landau levels in the dynamics of a particle in two situations: when the particle is charged and when it is neutral. In the case of a neutral particle is considered that it possesses electric dipole moment. In addition it is the first time which is approached a neutral atom with electric quadrupole moment. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-14T12:14:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Arquivototal.pdf: 5046450 bytes, checksum: bd56c31f5c1b1739dfc96f350ac77b34 (MD5) Previous issue date: 2010-10-22 | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:09:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Arquivototal.pdf: 5046450 bytes, checksum: bd56c31f5c1b1739dfc96f350ac77b34 (MD5) Arquivototal.pdf.jpg: 3444 bytes, checksum: b7be63f23b90605031c034f0c4037a65 (MD5) Previous issue date: 2010-10-22 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
dc.rights | Acesso aberto | por |
dc.subject | Efeito Aharonov-Bohm | por |
dc.subject | Efeito Aharonov-Casher | por |
dc.subject | Efeito He-McKellar-Wilkens | por |
dc.subject | Nívies de Landau | por |
dc.subject | Momentos elétricos e magnéticos | por |
dc.subject | Aharonov-Bohm Effect | eng |
dc.subject | Aharonov-Casher Effect | eng |
dc.subject | He-McKellar-Wilkens Effect | eng |
dc.subject | Landau Levels | eng |
dc.subject | Electrics and Magnetics Moments | eng |
dc.title | Quantização de Landau para quadrupolo elétrico. | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Furtado, Claudio Benedito Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9364148865735922 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1791674372036343 | por |
dc.description.resumo | Neste trabalho discutimos a importância das fases quânticas usando o Efeito Aharonov-Bohm para partículas carregadas e partículas neutras com momento de dipolo magnético (Efeito Aharonov-Casher) e momento de dipolo elétrico (Efeito He-McKellar-Wilkens), e átomos com momento de quadrupolo elétrico. Tira-se vantagem do estudo inicial de tais sistemas para mostrar a emersão de níveis de Landau na dinâmica de uma partícula em duas situações: quando a partícula está carregada e quando ela é neutra. No caso de uma partícula neutra é considerado que esta possui momento de dipolo elétrico. Além disso é a primeira vez que é abordado um átomo neutro com momento de quadrupolo elétrico. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Física | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
dc.publisher.initials | UFPB | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/18218/Arquivototal.pdf.jpg | * |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arquivototal.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.