Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6632
Tipo: | Tese |
Título: | Estudo da atividade antifúngica da associação do óleo essencial de Cymbopogon Winterianus Jowitt (Citronela) com antifúngicos sintéticos sobre espécies de Aspergillus |
Autor(es): | Barbosa, Danilo Batista Martins |
Primeiro Orientador: | Lima, Edeltrudes de Oliveira |
Resumo: | Esta pesquisa se propôs a estudar as propriedades antifúngicas do óleo essencial de Cymbopogon winterianus Jowitt associado a antifúngicos sintéticos contra cepas de Aspergillus. Os parâmetros utilizados para esse fim se basearam na determinação da Concentração Inibitória Mínima, Índice de Concentração Inibitória Fracionada (método de associação Checkerboard), bem como na curva de morte microbiana. A anfotericina B e o fluconazol, antifúngicos sintéticos de uso consagrado, foram empregados como controles positivos, sendo também utilizados nos testes de combinação com o produto natural. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. A realização desse estudo possibilitou aprofundar os conhecimentos acerca dos efeitos terapêuticos do óleo essencial de C. winterianus, quando usado de forma isolada ou se relacionado às drogas aludidas anteriormente. Além disso, buscou-se encontrar alternativas viáveis ao tratamento das infecções por Aspergillus, atualmente baseados no uso prolongado de drogas alopáticas, onde os efeitos colaterais observados representam um fator limitante para seu pleno sucesso. |
Abstract: | This research aimed to study the antifungal properties of essential oil of Cymbopogon winterianus Jowitt associated with synthetic antifungals against strains of Aspergillus. The parameters used for this purpose were based on the determination of Minimum Inhibitory Concentration, Fractional Inhibitory Concentration Index (method of association - Checkerboard) as well as in microbial death curve. Amphotericin B and fluconazole antifungal synthetic were used as positive controls, and is also used in combination with tests of the natural product. All tests were performed in triplicate. The present study allowed further our understanding about the therapeutic effects of essential oil of C. winterianus, when used in isolation or drug related alluded to earlier. In addition, we attempted to find viable alternatives to the treatment of Aspergillus infections, currently based on the prolonged use of allopathic drugs, where the observed side effects are a limiting factor to its full success. |
Palavras-chave: | Aspergillus Cymbopogon Fitoterapia Óleo essencial Agentes Antifúngicos Aspergillus Cymbopogon Phytotherapy Volatile Oils Antifungal Agents |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Odontologia |
Programa: | Programa de Pós Graduação em Odontologia |
Citação: | BARBOSA, Danilo Batista Martins. Estudo da atividade antifúngica da associação do óleo essencial de Cymbopogon Winterianus Jowitt (Citronela) com antifúngicos sintéticos sobre espécies de Aspergillus. 2010. 93 f. Tese (Doutorado em Odontologia) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6632 |
Data do documento: | 26-Ago-2010 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências da Saúde (CCS) - Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivototal.pdf | 515,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.