Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7045
Tipo: | Dissertação |
Título: | Síntese e propriedades fotoluminescentes de complexos bis-dicetonatos de íons lantanídeos trivalentes com ligantes fosfinóxidos |
Título(s) alternativo(s): | Synthesi and photoluminescent properties of bis-diketonate complexes of trivalent lanthanide ions with phosphine oxide ligands |
Autor(es): | Silva Jr, Francisco Andrade da |
Primeiro Orientador: | Teotonio, Ercules Epaminondas de Sousa |
Resumo: | Este trabalho relata a síntese, caracterização e a investigação das propriedades fotoluminescentes de complexos β-dicetonatos (TTA=2-tenoiltrifluoroacetonato e DBM= dibenzoilmetanato) de íons lantanídeos trivalentes (Ln3+= Gd3+, Eu3+ e Tb3+) com diferentes ligantes fosfinóxidos (TPPO= trifenilfosfinóxido e HMPA= hexametilfosforamida). Os dados de microanálises de CHN e titulação complexométrica foram concordantes com as fórmulas gerais [Ln(TTA)2(NO3)L2], [Ln(DBM)2(NO3)L2], [Ln(DBM)(NO3)2(HMPA)2], [Ln(TTA)3L2] e [Ln(DBM)3L], onde L é um ligante fosfinóxido. Os espectros de absorção na região do infravermelho evidenciaram que a coordenação dos ligantes β-dicetonatos e fosfinóxidos aos íons Ln3+ ocorre por meio dos átomos de oxigênio dos grupos carbonila e P=O, respectivamente. As medidas de condutividades molares mostraram que os compostos comportam-se como não-eletrólitos em solução para os solventes metanol e acetona. O complexo Tb(TTA)2(NO3)(TPPO)2 foi obtido na forma de monocristais e sua estrutura foi resolvida pelo método de difração de raios-X. Os desdobramentos das transições 5D0→7FJ nos espectros dos complexos de Eu3+, de um modo geral, estão concordantes com um ambiente químico de baixa simetria em torno do íon Eu3+. Os espectros de fosforescência dos complexos de Gd3+ apresentam as bandas do estado tripleto (T) dos ligantes TTA e DBM, onde foi observado um aumento de energia do estado tripleto nos complexos bis e mono-dicetonatos em comparação com os análogos tris-dicetonatos. Os complexos tris-dicetonatos de TTA e DBM apresentaram um maior valor do parâmetro de intensidade experimental (Ω2) quando comparados com os seus respectivos bis- e mono-dicetonatos, refletindo um ambiente químico mais polarizável em torno do íon Eu3+ para estes complexos. |
Abstract: | This work reports the synthesis, characterization, and investigation of the photoluminescent properties of β-diketonate complexes (TTA= 2-thenoyltrifluoroacetonate and DBM = dibenzoylmethanate) of trivalent lanthanides (Ln3+ = Eu3+, Tb3+ and Gd3+ ) with different phosphine oxides ligands (TPPO = triphenylphosphine oxide and HMPA= hexamethylphosphoramide). The elemental C, H, and N analyses, and complexometric titration suggested the general formulas [Ln(TTA)2(NO3)L2], [Ln(DBM)2(NO3)L2], [Ln(DBM)(NO3)2(HMPA)2], [Ln(TTA)3L2] e [Ln(DBM)3L], where L is phosphine oxide ligand. The absorption spectra in the infrared region showed that the coordination of β-diketonate and phosphine oxide ligands to Ln3+ ions occurs through the oxygen atoms of the carbonyl and P = O groups, respectively. Molar condutivity measurements show that the compounds behave as non-electrolytes in solution for the solvents methanol and acetone. The complex Tb(TTA)2(NO3)(TPPO)2 was obtained as single crystals and its structure was resolved by X-ray diffraction. The split transitions 5D0→7FJ, in general, are consistent with a chemical environment of low symmetry around the Ln3+ ion. The phosphorescence spectra of the Gd3+complexes showed the triplet state (T) bands of the ligands TTA and DBM, which were increased in energy (of the triplet state) in the bis- and mono-diketonate complexes in comparison with the tris-diketonates analogous. The tris-diketonate complexes of TTA and DBM showed a higher value of intensity parameters Ω2 when compared with their respective mono-and bis-diketonate, reflecting a chemical environment more polarizable around the ion Ln3+ to these complexes. |
Palavras-chave: | Lantanídeos β-dicetonas Transferência de Energia e Luminescência Lanthanides β-diketones Energy Transfer And Luminescence |
CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | SILVA JR, Francisco Andrade da. Síntese e propriedades fotoluminescentes de complexos bis-dicetonatos de íons lantanídeos trivalentes com ligantes fosfinóxidos. 2011. 174 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7045 |
Data do documento: | 3-Jun-2011 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivototal.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.