Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7076
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação das propriedades físico-químicas, fluidodinâmicas e oxidativas do biodiesel de licuri (Syagrus coronata) e das blendas (Licuri/Soja). |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of Physical-Chemical, Fluid dynamics and Oxidative Properties of the Licuri palm nuts Biodiesel and Blends (Licuri/Soy). |
Autor(es): | Santos, Josias Alves Rocha dos |
Primeiro Orientador: | Athayde Filho, Petrônio Filqueiras de |
Primeiro Coorientador: | Wanderley, Paulo Alves |
Resumo: | Este trabalho relata as propriedades físico-químicas, fluidodinâmicas e oxidativas do biodiesel de licuri (Syagrus coronata), visando tornar esta oleaginosa uma fonte alternativa de biocombustível no semi-árido nordestino. Objetiva também as análises das blendas de biodiesel metílico de soja e licuri (BSLX) quanto à correção das propriedades de estabilidade oxidativa. A transesterificação metílica dos óleos de licuri e soja ocorreu por catálise básica, na razão molar 1:4,5 e 1:5,5 respectivamente, temperatura 40°C (após a adição do metóxido o banho foi desligado) e concentração 1,5% de catalisador KOH. A taxa percentual de conversão em ésteres metílicos de acordo com a estequiometria da reação de transesterificação foi de 96,65 para o biodiesel metílico de licuri e de 94,91 para o biodiesel metílico de soja. As amostras dos biodieseis foram posteriormente caracterizadas por espectroscopia no infravermelho e por cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa. Os resultados de CG-EM confirmaram a presença de 51,43% do linoleato de metila e 37,40% do laurato de metila para o biodiesel metílico de soja e licuri, como componentes majoritários, respectivamente. O aumento do teor de BML na blenda levou a uma diminuição na viscosidade cinemática, no ponto de fluidez e aumento na estabilidade oxidativa.Todas as blendas se enquadraram dentro dos limites da ANP, em relação às propriedades físico-químicas e fluidodinâmicas. O consumo (L/h) de combustível no motor apresentou a seguinte ordem: BML < BSL50 < BMS, o mesmo comportamento foi observado nas misturas com diesel. |
Abstract: | This work describes the physical-chemical, oxidative and fluid dynamics properties of Licuri palm nuts biodiesel (Syagrus coronata), in order to make this oleaginous plant an alternative source for biofuel production in the semi-arid climate in the northeastern region of Brazil. It also aims the analysis of blends of soy biodiesel methyl and licuri (BSLx) as a correction of the oxidative stability properties. The methyl transesterification of Licuri and soy oils was produced by basic catalysis, on molar ratio of 1:4,5 and of 1:5,5 respectively, temperature of 40°C (after adding methoxide, the bain-marie was turned off), 1,5% concentration of KOH catalyst. The percentage rate of conversion into methyl esters according to the stoichiometry resulted from the transesterification was 96,65 for the licuri biodiesel methyl and of 94,91 for the soy biodiesel methyl. The samples were later characterized by infrared spectroscopy and by gas chromatography-mass spectrometry. The results from CG-EM confirmed the presence of 51, 43% of methyl linoleate and 37, 40% of methyl laurate in the soy biodiesel methyl and licuri biodiesel, as main components, respectively. The increase of the amount of BML in the blend led to a decrease in kinematic viscosity, in the the dropping point and an increase in oxidative stability. All of the blends stayed within the limits of the ANP, in relation to their physical-chemical and fluid dynamics properties. The engine fuel consumption (L/h) presented the following order: BML<BSL50<BMS, the same order was observed in the mixtures of diesel. |
Palavras-chave: | Licuri (Syagrus coronata) Blendas de biodiesel Propriedades físico-químicas e de fluxo Estabilidade oxidativa Licuri palm nuts (Syagrus coronata) Biodiesel Physical-chemical and flow properties Oxidative stability Blends |
CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | SANTOS, Josias Alves Rocha dos. Avaliação das propriedades físico-químicas, fluidodinâmicas e oxidativas do biodiesel de licuri (Syagrus coronata) e das blendas (Licuri/Soja). 2011. 82 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7076 |
Data do documento: | 9-Dez-2011 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arquivototal.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.