Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7177
Tipo: | Dissertação |
Título: | Modificação da sílica propiletilenodiamina com formaldeído, estudo do equilíbrio e da cinética de adsorção dos íons cádmio, chumbo e cromato |
Título(s) alternativo(s): | Modification of silica propiletilenodiamina with formaldehyde - a study of equilibrium and the kinetics of adsorption of cadmium, lead and chromate ions. |
Autor(es): | Aguiar, Franklin Pessoa |
Primeiro Orientador: | Espínola, José Geraldo de Paiva |
Primeiro Coorientador: | Arakaki, Luiza Nobuko Hirota |
Resumo: | Neste trabalho, sílica gel modificada com o grupo aminopropiletanoimina foi utilizada como adsorvente para os íons cádmio, chumbo e cromato. Os testes foram realizados em soluções aquosas sob diferentes condições de pH em temperatura constante de 298±1 K. O número de mol da cadeia orgânica ancorada à matriz foi de 0,97mmol /g. A análise das curvas TG, para o intervalo de degradação entre 0,12 e 0,4, mostra certa constância do valor da energia de ativação com o aumento do valor do grau de conversão, entretanto, a comparação das energias de ativação calculadas pelo método de FWO e pelo método de Coats-Redfern mostra resultados diferentes para todos os modelos de mecanismos simples, por isso, acredita-se que o processo em tal região de conversão não ocorre a través de um mecanismo simples, mas sim, através de um processo complexo onde mais de um mecanismo está atuando na dinâmica da reação de degradação. Com base no número de moles de cádmio, chumbo e cromato adsorvidos pode-se estabelecer a seguinte ordem: cádmio > cromato > chumbo. A análise da cinética da reação para os três íons mostra que os processos de adsorção seguem uma lei cinética de velocidade de pseudo-segunda ordem com as constantes de velocidade de cádmio > chumbo > cromato. O equilíbrio do processo de adsorção não é descrito pelo mesmo modelo de adsorção; o chumbo e o cromato são descritos razoavelmente bem pelo Langmuir, mas, para o cádmio não foi encontrado nenhum modelo que descrevesse o comportamento do processo de adsorção satisfatoriamente. |
Abstract: | In this work, modified silica gel with the group aminopropiletanoimina was used as retention capacity for the ions cadmium, lead and cromate. The tests were accomplished in aqueous solutions under different conditions of pH, in constant temperature of 298±1 K. The number of mol of the organic chain anchored to the matrix was 0,97mmol /g. The analysis of the curves TG, for the degradation interval between 0,12 and 0,4, shows certain constancy of the value of the activation energy with the increase of the value of the conversion degree, however, the comparison of the activation energies calculated by the method of FWO and by the method of Coats-Redfern shows different results for all the models of simple mechanisms, for that, it is believed that the process in such area conversion doesn't happen through a simple mechanism, but through a complex process where more than one mechanism is acting in the dynamics of the degradation reaction. Based in the number of mols of cadmium, lead and cromate adsorbed, it can settle down the following order: cadmium > cromate > lead. The analysis of the kinetics of the reaction for the three ions shows that the processes of adsorption follow a kinetic law of speed of pseudo-second order with the constants of speed cadmium > lead > cromate. The balance of the process of adsorption is not described by the same model of adsorption; the lead and the cromate are described reasonably well by Langmuir, but for the cadmium it was not found any model to describe the behavior of the process of adsorption satisfactorily. |
Palavras-chave: | Sílica gel Cinética de degradação térmica Adsorção Cinética de adsorção Silica gel Kinetic of thermal degradation Adsorption Kinetic of adsorption |
CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | AGUIAR, Franklin Pessoa. Modificação da sílica propiletilenodiamina com formaldeído, estudo do equilíbrio e da cinética de adsorção dos íons cádmio, chumbo e cromato. 2009. 97 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7177 |
Data do documento: | 1-Nov-2009 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivototal.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.