Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7256| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Caminhos e descaminhos na implantação da política de assistência social no Município de Junco do Seridó-PB |
| Autor(es): | Oliveira, Luciana Batista de |
| Primeiro Orientador: | Nascimento, Maria de Fátima Melo do |
| Resumo: | A partir da Constituição de 1988 a Política de Assistência Social torna-se um direito assegurado. A aprovação de Lei Orgânica da Assistência Social e a Criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) são exemplos que compõem as bases desse modelo de gestão social, descentralizado e participativo. O SUAS opera de forma descentralizada e com transferência financeira do fundo nacional para o fundo municipal de Assistência Social. Ocorreu também a habilitação dos municípios nas gestões inicial, básica ou plena. Este estudo tem por objetivo apresentar como se deu todo o processo de implantação deste sistema no município de Junco do Seridó-PB, descrevendo o processo de habilitação do município, as ações do CRAS, os Programas Federais em execução no município e a visão dos técnicos que atuaram diretamente na sua implantação, verificando os limites e possibilidades que este modelo apresentou no referido município. O município foi habilitado na Gestão Básica, por oferecer serviços da proteção social básica e de média complexidade, tais como: o PETI e o PBF. O município apresenta as condições mínimas para a execução dos programas, porém com limitações que são próprias dos municípios de Pequeno Porte, principalmente na realidade paraibana, com recursos limitados e escassos empregos. As ações do CRAS atendem a todos os grupos geracionais, desde crianças pequenas na Brinquedoteca, como os idosos, com acompanhamento de equipe multidisciplinar composta por profissionais da Assistência, Saúde e Educação. Identificamos como possibilidades, conforme descrito nas falas dos entrevistados, quando estes apontam as conquistas sociais e expressam os resultados positivos das ações desenvolvidas no município, tais como o desenvolvimento dos programas federais e ações do CRAS. Entretanto, são identificadas como limites, a ausência de capacitação continuada e falta de acesso aos meios de comunicação, como internet e telefone. Os profissionais destacam ainda a dificuldade de meios de transporte para as visitas nas comunidades mais distantes. Identificamos a necessidade de um maior envolvimento dos gestores e todos que fazem parte da construção da política social, a buscarem as condições necessárias para efetivação plena das políticas sociais e a concretização dos objetivos que integram do Sistema Único de Assistência Social. |
| Abstract: | From the 1988 Constitution, Social Assistance Policy becomes a guaranteed right. The approval of the Organic Law of Social Assistance and the creation of the Unified Social Assistance Service (SUAS) are examples that make up the foundations of this model of social management, decentralized and participatory. The SUAS operates in a decentralized manner and with financial transfers from National Fund to Municipal Social Assistance Fund. It also occurred to empowering municipalities in Managements initial, basic or full. This study aims to present how was the whole process of implementation of this system in the municipality of Junco do Seridó-PB, describing the process of enabling the municipality, the actions of CRAS, Federal Programs running in the city and the view of technical acted directly on its implementation, determining the limits and possibilities that this model presented in that district. The city was certified in Basic Management, for providing basic social protection services and of medium complexity, such as the PETI and PBF. The council presents the minimum conditions for the implementation of programs, but with limitations that are peculiar to small towns, especially in reality of Paraíba, with limited resources and scarce jobs. Shares of CRAS meet all generational groups, from young children in the Toy Library as the elderly, to the accompaniment of a multidisciplinary team composed of assistance, health and education professional. Identified as possibilities, as described in statements of the authors when they point out the social achievements, and express the positive results of actions taken at the council, such as the development of Federal Programs and actions of CRAS. However, limits are identified as the lack of ongoing training, lack of access to media such as internet and telephone. We propose an involvement of professionals, managers and all who are part of this construction of social policy, to seek knowledge beyond what is put in by government agencies, so that together, with the institutions of knowledge, we can change our practice in a praxis, for the guarantee of citizenship for all. |
| Palavras-chave: | Política de Assistência Social SUAS Proteção Básica Social Assistance Policy SUAS operate Basic Management |
| CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Serviço Social |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social |
| Citação: | OLIVEIRA, Luciana Batista de. Caminhos e descaminhos na implantação da política de assistência social no Município de Junco do Seridó-PB. 2010. 108 f. Dissertação (Mestrado em serviço social) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7256 |
| Data do documento: | 19-Set-2010 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) - Programa de Pós-Graduação em Serviço Social |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
