Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7860Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Campos, Virginia Pinto | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-16T19:23:12Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:14:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-21T00:14:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Virginia Pinto. Um sistema de geração automática de roteiros de audiodescrição. 2015. 89 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/7860 | - |
| dc.description.abstract | Audio description (AD) is a fundamental accessibility feature for blind or low vision people. However, this feature is not used widely due to the high cost and time involved in its development. This paper presents a solution for automatic generation of audio description, called CineAD. The solution detects gaps in speech and generates these descriptions from the analysis of the original script and subtitles. Alternatively, the solution can be incorporated into a speech synthesis tool or used by a professional. To evaluate the solution, we developed a set of experiments with blind users and audio description specialists. The results show that the proposed solution is able to generate descriptions of the most important events of the film, reducing the barriers of blind people to access cinema. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Clebson Anjos (clebson.leandro54@gmail.com) on 2016-02-16T19:23:12Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 8087230 bytes, checksum: b344f6bdb013a0e5a241b29e71240ea8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-02-16T19:23:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 8087230 bytes, checksum: b344f6bdb013a0e5a241b29e71240ea8 (MD5) Previous issue date: 2015-02-27 | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:14:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 8087230 bytes, checksum: b344f6bdb013a0e5a241b29e71240ea8 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 3638 bytes, checksum: cc861052154a034f378061ed7b4a8753 (MD5) Previous issue date: 2015-02-27 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
| dc.rights | Acesso aberto | por |
| dc.subject | Audiodescrição | por |
| dc.subject | Audio description | eng |
| dc.subject | Acessibilidade | - |
| dc.subject | Roteiro | - |
| dc.subject | Screenplay | - |
| dc.subject | Accessibility | - |
| dc.title | Um sistema de geração automática de roteiros de audiodescrição | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Tiago Maritan Ugulino de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6347743344931103 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1962361122489165 | por |
| dc.description.resumo | A audiodescrição (AD) é um recurso de acessibilidade fundamental para que pessoas cegas ou com baixa visão possam ter acesso ao cinema. Entretanto, este recurso não é utilizado amplamente devido ao alto custo e tempo envolvidos na elaboração da audiodescrição. Este trabalho apresenta uma solução de geração automática de roteiros de audiodescrição de filmes, denominada CineAD. A solução detecta os intervalos entre as falas do filme candidatos a receber a AD, e gera essas descrições a partir da análise do roteiro original e da legenda. De forma alternativa, a solução pode ser incorporada a uma ferramenta de sintetização de voz ou utilizada por um audiodescritor para a criação do áudio com as descrições. Para avaliar a solução, foi desenvolvido um conjunto de experimentos com usuários cegos e audiodescritores. Os resultados mostraram que a solução proposta tem potencial para gerar as descrições dos eventos mais importantes do filme e, desta forma, reduzir as barreiras de acesso ao cinema que as pessoas com deficiência visual enfrentam. | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática | por |
| dc.publisher.initials | UFPB | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/16719/arquivototal.pdf.jpg | * |
| Aparece nas coleções: | Centro de Informática (CI) - Programa de Pós-Graduação em Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | arquivototal | 7,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
