Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8406| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Densidade textural e morfologia no planejamento das três peças do ciclo Dimensões, para orquestra de câmara. |
| Autor(es): | Moraes, Pedro Miguel de |
| Primeiro Orientador: | Alves, José Orlando |
| Resumo: | A proposta central da dissertação foi pesquisar o conceito de densidade em música, planejar e compor um ciclo de três peças para orquestra de câmara intitulado Dimensões, baseando-se sobretudo no controle da densidade textural e na caracterização morfológica. Para tanto, elaboramos uma ferramenta para o controle da densidade textural (Strawberry), desenvolvida originalmente nesta pesquisa a partir de um desdobramento do cálculo de densidades oriundo da teoria sobre textura musical de Wallace Berry, apresentada em seu livro Structural Functions in Music (1987), complementando com aspectos analíticos desenvolvidos por Didier Guigue no livro Estética da Sonoridade (2011). Concomitantemente com o delineamento das densidades calculadas, elaboramos planejamentos composicionais tomandose como referência práticas ou modelos formais vivenciados por compositores no século XX. |
| Abstract: | The main proposal of this research was to investigate the concept of density in music, to plan and to compose a cycle of three pieces for chamber orchestra titled Dimensões, which were based mainly in the textural density‟s control and in the morphological characterization. For that, we elaborated a tool to achieve the control of the textural density (Strawberry), which was developed originally in this research from a ramification of Wallace Berry‟s density calculation, arose from the author‟s theory about musical texture, presented in his book Structural Functions in Music (1987), complementing it with analytical aspects developed by Didier Guigue in the book Estética da Sonoridade (2011). Concomitantly with the delineation of the densities calculated, we elaborated compositional plans taking as reference practices or formal models used by composers in the 20th Century. |
| Palavras-chave: | Densidade textural, Morfologia, Planejamento composicional formalizado. Textural density, Morphology, Formalized compositional planning. |
| CNPq: | ARTES::MUSICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Música |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Música |
| Citação: | MORAES, Pedro Miguel de. Densidade textural e morfologia no planejamento das três peças do ciclo Dimensões, para orquestra de câmara. 2016. 153 f. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8406 |
| Data do documento: | 21-Mar-2016 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) - Programa de Pós-Graduação em Música |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | Arquivo Total | 6,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
