Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9539Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alves Júnior, Francisco Artur Pinheiro | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-18T11:29:37Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-21T00:08:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-21T00:08:59Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-27 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES JÚNIOR, Francisco Artur Pinheiro. Modelos cosmológicos numa teoria geométrica escalar - tensorial da gravitação: aspectos clássicos e quânticos. 2016. 106 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9539 | - |
| dc.description.abstract | In this thesis, we deal with a particular geometric scalar tensor theory, which is a version of the Brans-Dicke gravitation, formulated in aWeyl integrable space-time. This formulation is done using the Palatini's variation procedure. The main point of our work is to perform two particular applications of the geometrical Brans-Dicke theory. The rst one is the study of geometric fase transition phenomena, that's related to a continuous change in the space-time structure of the universe from a Riemann's geometry to a Weyl's geometry, or in the inverse sense, from Weyl's geometry to Riemann's geometry. This phenomena seems to take place when the universe starts to expand in a accelerated rate. The second one is the investigation of classical and quantum behaviour of a anisotropic n-dimensional universe . To nd solutions that display the dynamical compacti cation of non observed extra dimensions is the main motivation to study such universe. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Vasti Diniz (vastijpa@hotmail.com) on 2017-09-18T11:29:37Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1956067 bytes, checksum: 845c3d0cd5113c8498d955af9cdcd907 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-18T11:29:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1956067 bytes, checksum: 845c3d0cd5113c8498d955af9cdcd907 (MD5) Previous issue date: 2016-09-27 | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-21T00:08:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivototal.pdf: 1956067 bytes, checksum: 845c3d0cd5113c8498d955af9cdcd907 (MD5) arquivototal.pdf.jpg: 4217 bytes, checksum: 24100b1ced7eaffef164d86fbde5a204 (MD5) Previous issue date: 2016-09-27 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | por |
| dc.rights | Acesso aberto | por |
| dc.subject | Teoria escalar tensorial geométrica | por |
| dc.subject | Geometria deWeyl | por |
| dc.subject | Transi ção de fase geométrica | por |
| dc.subject | Dimensões extras | por |
| dc.subject | Compactação dinâmica | por |
| dc.subject | Geometric scalar tensor theory | eng |
| dc.subject | Weyl geometry | eng |
| dc.subject | Cosmology | por |
| dc.subject | Geometrical phase transition | por |
| dc.subject | Extra dimensions | por |
| dc.subject | Dynamical compacti cation | por |
| dc.title | Modelos cosmológicos numa teoria geométrica escalar - tensorial da gravitação: aspectos clássicos e quânticos | por |
| dc.type | Tese | por |
| dc.contributor.advisor1 | Romero Filho, Carlos Augusto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5887261302613510 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7030675181277888 | por |
| dc.description.resumo | Nesta tese, reapresentamos uma teoria escalar tensorial geométrica, que é uma versão da gravitação de Brans-Dicke formulada em um espaço-tempo de Weyl integrável. Com esta teoria fazemos duas aplicações especí cas. Uma delas para o estudo de um fenômeno, que chamamos de transição de fase geométrica, uma mudança contínua na estrutura geom étrica do espaço-tempo. Este fenômeno parece ocorrer quando o universo se expande aceleradamente. A segunda aplicação reside no estudo clássico e quântico do comportamento de um modelo de universo n-dimensional anisotrópico. A motivação para esta investigação é a busca de soluções que exibem o compactação dinâmica das dimensões extras, que não são observadas. | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Física | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
| dc.publisher.initials | UFPB | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/retrieve/18177/arquivototal.pdf.jpg | * |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivototal.pdf | Arquivo Total | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
