Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1065
Tipo: | TCC |
Título: | Análise espacial das perdas de solo no Estado da Paraíba |
Autor(es): | Amaral, Bernardo Starling Dorta do. |
Primeiro Orientador: | Silva, Richard Marques da. |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo analisar as perdas de solos no Estado da Paraíba. Para estudar as perdas de solo foi utilizada a Equação Universal de Perda de Solos - USLE, acoplado a um Sistema de Informação Geográfica- SIG. Através da multiplicação dos Fatores K, R, LS, C e P, foram necessário dados como: série histórica da precipitação, mapa de solos, modelo digital de elevação e imagem de satélite para classificação do uso e ocupação, obtidos em ambiente SIG. A perda de solo estimada através da USLE apresentou espacialmente como resultado grande perda de solo na porção oeste do estado onde a erosividade da chuva máxima chega a 1.410 t/ha.ano e com a menor perda de solos ocorrem no litoral paraibano, com valores próximos de zero. O estudo mostrou que o Estado da Paraíba, em geral, apresentou moderado grau de susceptibilidade a erosão, segundo a classificação utilizada para analisar a perda de solo. |
Abstract: | This study aimed to analyze the soil losses in the state of Paraiba. To study soil loss equation was used to Universal Soil Loss - USLE coupled to an Information System GIS geographically. By multiplying factors K, R, LS, C and P, were necessary data such as time series of rainfall, soil map, digital elevation model and satellite image classification for the use and occupation, obtained in a GIS environment. The estimated loss of soil through USLE presented spatially as a result large loss of soil in the western portion of the state where the erosivity of the maximum rainfall reaches 1,410 t / ha year and with less loss of soil occur in Paraíba coast, with similar values zero. The study showed that the state of Paraiba, in general, showed moderate susceptibility to erosion, according to the classification used to analyze soil loss. |
Palavras-chave: | Erosão Degradação do solo Perdas do solo Erosion Soil degradation Loss of soil |
Departamento: | Geociências |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/1065 |
Data do documento: | 23-Ago-2016 |
Aparece nas coleções: | TCC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BSDA23082016.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.