Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12704
Tipo: | Dissertação |
Título: | Alocação integrada de bancos de capacitores e reguladores de tensão em redes de distribuição primária utilizando algoritmos genéticos |
Autor(es): | Costa, Elisa Marques Pereira da |
Primeiro Orientador: | Rodriguez, Yuri Percy Molina |
Primeiro Coorientador: | Braz, Helon David de Macêdo |
Resumo: | Esta dissertação trata do controle integrado de tensão e potência reativa (volt/var) em sistemas de distribuição primária a partir da alocação ótima de bancos de capacitores e reguladores de tensão. Uma vez que o planejamento volt/var se caracteriza como um problema multiobjetivo, adota-se uma estratégia de otimização que utiliza dois algoritmos genéticos de forma encadeada: o primeiro estabelece a localização, o dimensionamento e o tipo (fixo ou chaveado) dos bancos de capacitores que devem ser instalados na rede de modo a garantir redução de perdas, enquanto o segundo define a localização e os taps de operação dos reguladores de tensão visando a minimização dos desvios de tensão nas barras do alimentador. A formulação matemática da função objetivo de cada algoritmo genético se baseia na minimização de custos. A metodologia proposta é validada a partir de um sistema teste composto por 10 barras e os resultados para um alimentador real de distribuição radial de 63 barras também são apresentados, garantindo redução significativa de perdas e melhoria do perfil de tensão nas barras do sistema. De forma adicional, um algoritmo genético multiobjetivo proposto na literatura (SPEA2) é implementado de modo a comparar-se o desempenho das duas metodologias na solução do problema volt/var. |
Abstract: | This dissertation deals with the simultaneous voltage and reactive power (volt/var) control in electrical distribution feeders by the application of capacitor banks and voltage regulators. Since the volt/var planning is characterized as a multiobjective problem, the optimization strategy is based on the use of two genetic algorithms in a chained way: the first one provides capacitor placement, size and type (fixed or switched) in order to achieve power losses reduction, whereas the second defines placement and the operating taps of voltage regulators in order to reduce the voltage deviation in the bars, improving the network’s voltage profile. The fitness function’s formulation of each genetic algorithm takes into account costs minimization. The proposed methodology is evaluated for a 10-bus system from literature and the results from a 63-bus radial distribution network are also presented, which allow losses reduction and improvement of the voltage profiles. Moreover, a multiobjective genetic algorithm (SPEA2) is implemented in order to compare the performance of the methodologies in the volt/var problem’s solution. |
Palavras-chave: | Controle integrado de tensão e potência reativa Bancos de capacitores Reguladores de tensão Sistemas de distribuição de energia Algoritmos genéticos Simultaneous voltage and reactive power control Capacitor banks Voltage regulators Distribution systems Genetic algorithms |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Engenharia Elétrica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12704 |
Data do documento: | 28-Jul-2017 |
Aparece nas coleções: | Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arquivototal.pdf | Arquivo total | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons