Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12715| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Reconstituição de pedra atérmica com uso de resíduo da extração de quartzito para aplicação como revestimento de fachada em edifícios |
| Autor(es): | Queiroz, Clarissa de Andrade |
| Primeiro Orientador: | Melo, Aluísio Braz de |
| Resumo: | O quartzito é uma rocha ornamental utilizada para produzir revestimentos aplicados em fachadas residenciais, jardins, pavimentação de pátios, calçadas, saunas e piscinas. É uma rocha porosa, possui baixa absorção de água e é também conhecida como “pedra fria”. Quando utilizada como revestimento externo em fachadas, pode contribuir para a redução do fluxo de calor para os ambientes internos, uma vez que ao receber a radiação solar, possui baixa propagação das ondas de calor, o que é importante no contexto do clima tropical. Apesar da melhoria do comportamento térmico do elemento vertical que pode ser agregado à edificação com a utilização do quartzito, existe uma questão ambiental relacionada ao impacto da extração da rocha, devido à grande geração de resíduos. Neste trabalho, apresenta-se um estudo que tem como objetivo desenvolver um pré-moldado que compatibilize o aproveitamento do resíduo da extração de quartzito com uma aplicação também como revestimento de fachada nos edifícios e que aproveite a característica térmica do material original, de modo a criar barreira ao fluxo de calor para o interior da edificação. Com isso, ao mesmo tempo em que há possibilidade de redução dos impactos no meio ambiente natural pode-se ter uma contribuição positiva para o ambiente construído. O método utilizado para o presente estudo foi o de pedras reconstituídas, através da pré-moldagem de pequenas peças com uso de compósito, com resíduos de pó de pedra de quartzito e resina de poliuretano vegetal obtida do óleo da mamona (resina de rícino). Os resultados confirmaram que é possível moldar pedras reconstituídas com maior capacidade térmica, o que é interessante para revestimentos de fachada em edifícios localizados em clima tropical. A pedra proposta, além de atender aos requisitos físicos mecânicos para revestimento de fachada, possui menor condutividade e transmitância térmica comparada ao quartzito. |
| Abstract: | Quartzite is an ornamental rock used to produce coatings applied on residential façades, gardens, pavement of patios, sidewalks, saunas and swimming pools. It is a porous rock, has low water absorption and is also known as "cold stone". When used as an external coating on façades, it can contribute to the reduction of the heat flow to the internal environments, since when receiving the solar radiation, it has low propagation of the heat waves, which is important in the context of the tropical climate. Despite the improvement in the thermal behavior of the vertical element that can be added to the building with the use of the quartzite, there is an environmental issue related to the impact of rock extraction due to the large generation of waste. In this article, a study is presented that aims to develop a pre-molded that compatibilizes the use of the residue of quartzite extraction with an application also as facade cladding in buildings and that takes advantage of the thermal characteristic of the original material, so as to create a barrier to the flow of heat into the building. Thus, while there is a possibility of reducing impacts on the natural environment, a positive contribution to the built environment can be made. The method used for the present study was that of reconstituted stones, through the preforming of small pieces using a composite, with residues of quartzite stone powder and vegetable polyurethane resin obtained from castor oil. The results confirmed that it is possible to cast reconstituted stones with higher thermal capacity, which is interesting for facade cladding in buildings located in tropical climate. The proposed stone, in addition to meeting the mechanical physical requirements for facade cladding, has lower conductivity and thermal transmittance compared to quartzite. |
| Palavras-chave: | Quartzito Pedras reconstituídas Desempenho térmico Eficiência energética Quartzite Reconstituted stones Thermal performance Energy efficiency |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Arquitetura e Urbanismo |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12715 |
| Data do documento: | 18-Dez-2017 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Tecnologia (CT) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arquivototal.pdf | Arquivo total | 4,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
