Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17172
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Análise de relações suspeitas em licitações na Paraíba baseado em teoria de Grafos |
Autor(es): | Silva, Kalber Roberto Pereira da |
Resumo: | Nos últimos anos, a sociedade brasileira está manifestando cada vez mais interesse na política. Através de leis de acesso à informação o governo está disponibilizando,de forma gradativa, uma grande quantidade de dados em diversas bases de informação. Porém, analisar grandes quantidades de dados públicos e gerar informações relevantes pode ser uma tarefa complexa para o cidadão comum. Por isso, o uso de ferramentas nesse processo é de extrema importância para o refinamento e obtenção de conhecimento gerados por esses dados. A partir disto, esta pesquisa objetiva, com o uso da teoria de grafos associados a big data, detectar relações suspeitas entre prefeitos, participantes de licitação, doadores de campanhas eleitorais e candidatos, identificando ciclos no fluxo de dinheiro que vai para as empresas através das vitorias em licitações e saem das empresas através de doações de campanhas eleitorais, a fim de possibilitar investigações futuras mais detalhadas de possíveis fraudes em licitações e campanhas eleitorais no estado da Paraíba. |
Abstract: | In recent years, Brazilian society is increasingly manifesting more interest in politics. Through access to information laws the government is gradually making available a large amount of data in various information bases. However, analyzing large amounts of data and generating relevant information can be a complex task for the ordinary citizens. Therefore, the use of tools in this process is extremely importance for the refinement and obtaining of knowledge generated by these Dice. Based on this, this objective research, using graph theory associated with big data, detect suspicious relationships between mayors, participants bidding, election campaign donors and candidates, identifying cycles in the flow of money that goes to companies through the victories in tenders and leave companies through donations from electoral campaigns, the in order to enable more detailed future investigations of possible fraud in bidding and election campaigns in the state of Paraíba. |
Palavras-chave: | Redes e comunicação de dados Lei de acesso à informação Sistemas de informação Paraíba Networks and data communication Access to information law Information systems |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17172 |
Data do documento: | 18-Set-2019 |
Aparece nas coleções: | TCC - Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KRPS01102019.pdf | 474,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons