Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18780
Tipo: | Tese |
Título: | Uso, manejo e processo de domesticação de Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru (cactaceae) no semiárido do Brasil |
Autor(es): | Lucena, Camilla Marques de |
Primeiro Orientador: | Andrade, Maristela Oliveira de |
Primeiro Coorientador: | Casas Fernández, Alejandro |
Resumo: | No Brasil, a família de Cactaceae é representada por diversas espécies nativas, podendo ser registradas em biomas como a Caatinga. Ao considerar regiões como o Nordeste brasileiro, são várias as espécies de cactos utilizadas por populações tradicionais (ex. agricultores). Logo, por possuir valores econômicos, sociais e culturais esses cactos são acometidos por vários tipos manejo, seja ex situ e/ou in situ e, consequentemente, podem estar passando pelo processo de domesticação incipiente. A domesticação é um processo evolutivo contínuo conduzido pelo ser humano, o qual favorece os fenótipos que apresentam algum tipo de vantagem (social, cultural e/ou econômica). Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo registrar o conhecimento, uso e, em especial, o manejo e documentar possíveis mecanismos de seleção artificial de Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru (mandacaru) na comunidade rural de Santa Rita, município do Congo, Nordeste do Brasil, além de avaliar suas consequências em aspectos genéticos e padrão fenológico. Entrevistas semiestruturadas foram realizadas com 100% dos mantenedores domiciliares (n=104) da comunidade. Realizou-se também, análises fenológicas e genéticas a fim de avaliar o padrão fenológico, a estrutura e a diversidade genética de populações de C. jamacaru subsp. jamacaru submetidos a diferentes tipos de manejo. Para a realização das análises fenológicas e genéticas foram selecionados e georeferenciados 90 indivíduos de mandacaru, sendo 30 por população (silvestre, manejada e cultivada). A categoria de uso proeminente na comunidade foi a forragem e, que tanto os manejos do tipo in situ (coleta e tolerância) como ex situ (plantio e transplante) são realizados pelos agricultores. Ao avaliar a diversidade genética observou-se que não há diferença significativa entre as populações silvestre, cultivada e manejada. Já na análise de variância molecular (AMOVA), nota-se que a maior parte da variação ocorre dentro das populações (99.76%). Entretanto, baseado na distância genética de Nei, a população cultivada segue mais distinta da população silvestre e manejada. Ao considerar as fenofases (floração e frutificação) registrou-se que estas se estendem ao longo de todo ano, e que em todas as áreas as populações de mandacaru apresentam pico da fenofase em meses similares, sendo assim, estatisticamente significativos (p<0.05). Contudo, apenas a floração da população silvestre não se mostrou significativa. Ao correlacionar a pluviosidade com as fenofases das populações de mandacaru, apenas a população silvestre mostrou-se significativa (Floração: r = 0.42; P < 0.05 e Frutificação: r = 0.46; P < 0.05). Portanto, a partir dos tipos de manejo registrados e os resultados genéticos e fenológicos é notório a importância de estudos com espécies de Cactaceae, como o mandacaru, que, dependendo da região pode apresentar padrões semelhantes ou diferentes de floração, frutificação e diversidade genética e, consequentemente, avaliar a ocorrência do possível processo de domesticação incipiente que tais espécies podem estar envolvidas. Já que diversos cactos são valorizados culturalmente e economicamente por populações tradicionais no Semiárido do Nordeste do Brasil. |
Abstract: | No Abstract |
Palavras-chave: | Mandacaru Caatinga População tradicional Manejo Fenologia Diversidade genética Domesticação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Gerenciamento Ambiental |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18780 |
Data do documento: | 27-Fev-2018 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CamillaMarquesDeLucena_Tese.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons