Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19056
Tipo: | Tese |
Título: | A cartografia escolar frente à ciência geográfica renovada: uma questão socioespacial |
Autor(es): | Rossi, Murilo Vogt |
Primeiro Orientador: | Albuquerque, Maria Adailza Martins de |
Resumo: | Este trabalho, que se insere no âmbito de uma discussão cartográfica teórica e educacional, tem como propósito central analisar a espacialidade geográfica como um condicionante social no ensino de mapas. Para isso, utilizamos premissas conceituais de uma ciência geográfica renovada, fruto de uma sistematização epistemológica do espaço na Geografia. Percebendo que o conceito de espaço não se apresenta de uma forma unívoca nessa perspectiva de renovação, vasculhamos na Cartografia Escolar brasileira o desenvolvimento da formação espacial dos alunos, focando essencialmente nos aspectos teóricos-metodológicos utilizados, principalmente relacionados ao desenvolvimento espacial geográfico. No que se refere à escolha metodológica, optamos por uma pesquisa de abordagem predominantemente qualitativa, desenvolvida a partir de uma análise bibliográfica de teses que, de alguma forma, representam uma transição ou mesmo um desenvolvimento da abordagem espacial na Cartografia Escolar brasileira. Diante disso, percebemos uma presença marcante, de parte das teses analisadas, da psicogenética de Jean Piaget e da teoria da comunicação inseridas no ensino e aprendizado de uma Cartografia essencialmente cartesiana/euclidiana, principalmente na educação básica. Por outro lado, verificamos uma crítica a essa tendência lógico-matemática em outras teses estudadas, com uma presença conceitual marcada por uma psicogenética pós-piagetiana e de novas formas de encarar o ensino de mapas a partir de sua representação visual e socioespacial, ou seja, calcada numa tendência não cartesiana/euclidiana. Portanto almejamos, com este trabalho, uma compreensão que nos leve buscar uma sistematização do conhecimento cartográfico voltado para professores e pesquisadores, visando melhorias na qualidade da educação na perspectiva geográfica espacial. |
Abstract: | This work is inserted within a theoretical educational cartographic discussion which main purpose is to analyze the spatial concept as a social condition for teaching maps. For that purpose we adopted the conceptual premises of a renewed geographic science that is the result of an epistemological systematization within Geography. By perceiving that the space concept is not unequivocally presented in this renewed perspective, we searched within the Brazilian School Cartography for the development in the spatial formation of students, focusing essentially in the adopted methodologies an in the spatial geographic development. Concerning the choice of methodology, we elected a predominantly qualitative research approach from a bibliographical analysis of theses that somehow represent a transition or even a development of the spatial approach in the Brazilian School Cartography. From there we identified a noteworthy presence of Jean Piaget’s psychogenetics and of the theory of communication in the teaching and learning processes of an essentially cartesian/Euclidian Cartography, mainly in the basic education. On the other hand, we verified a criticism to this mathematical-logical trend in other studied theses with a conceptual presence marked by a post-Piagetian psychogenetics and new forms of approach to the map teaching from their visual and social-spatial representation, that is, based on a non cartesian/Euclidian trend. Therefore, with this work, we aim for an understanding that leads us to seek a systematization of cartographic knowledge aimed at teachers and researchers, aiming at improvements in the quality of education in the spatial geographical perspective. |
Palavras-chave: | Cartografia escolar Geografia Espaço geográfico Cartografia teórica Ensino de geografia School cartography Geography Geographical space theoretical cartography Geography teaching |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Geografia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19056 |
Data do documento: | 19-Mar-2019 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MuriloVogtRossi_Tese.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons