Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20917| Tipo: | Tese |
| Título: | Os partos cesáreos e sua influência na mortalidade neonatal nos espaços regionalizados do estado da Paraíba de 2009 a 2017 |
| Autor(es): | Santos, Carlos Sérgio Araújo dos |
| Primeiro Orientador: | Paes, Neir Antunes |
| Primeiro Coorientador: | Vianna, Rodrigo Pinheiro de Toledo |
| Resumo: | A mortalidade infantil é considerada um evento de extrema relevância na saúde pública e na demografia. Um dos importantes fatores associados à mortalidade infantil neonatal é o parto cesáreo que no Brasil atinge níveis em torno de 57%, um dos mais elevados do mundo. Este estudo objetivou investigar a influência dos partos cesáreos na mortalidade neonatal nos espaços regionalizados do Estado da Paraíba no período de 2009 a 2017. Foi selecionado o conjunto de variáveis materno-infantis comuns às bases de microdados do SIM e do SINASC: sexo e raça/cor da criança, idade da mãe, escolaridade materna, número de filhos nascidos vivos, número de filhos nascidos mortos, tipo de gravidez, duração da gestação, peso ao nascer e tipo de parto. O problema das informações não preenchidas ou ignoradas das variáveis nas Declarações de Óbitos neonatais foi tratado com uma combinação de procedimentos tendo como base a aplicação das técnicas de Linkage Determinístico e da Imputação Múltipla. A estimação da cobertura dos óbitos neonatais e o Índice de Informações Desconhecida das Variáveis (IIDV) para os três espaços regionalizados do Estado: Urbano, Rural Adjacente e Intermediário Adjacente foram obtidos. Para aplicação do Modelo Logístico Binário Multinível foram considerados dois níveis: cada registro de óbito neonatal (nível 1) e caracterização municipal (nível 2). Foram realizadas três modelagens: No primeiro, a variável tipo de parto foi considerada como variável dependente; no segundo e no terceiro modelos a variável tipo de parto foi considerada como independente. À luz dos 5.149 óbitos neonatais na Paraíba de 2009 a 2017, verificaram-se nos municípios Urbanos proporções mais elevadas de óbitos neonatais de crianças nascidas via parto cesáreo. As variáveis tipo de parto, escolaridade da mãe e número de filhos mortos se destacaram como fatores diferenciadores dos óbitos neonatais nos municípios Urbanos em relação aos municípios Rurais Adjacentes e Intermediários Adjacentes. O Linkage e a Imputação Múltipla solucionaram o problema das variáveis com dados faltantes e impediram que observações do banco de microdados fossem retiradas o que causaria interpretações enviesadas. A estimação da cobertura dos óbitos neonatais e os IIDV dimensionaram o nível de subregistro. Os resultados da modelagem revelaram que a chance de nascimento via cesáreo entre as crianças que morreram em até 28 dias aumenta à medida que a idade e a escolaridade da mãe se eleva e com a presença de gravidez múltipla, e a chance reduz à medida que aumenta o número de filhos nascidos mortos. Os resultados reforçaram a necessidade urgente de políticas públicas e privadas mais efetivas para reduzir o índice de cesarianas eletivas a patamares aceitáveis (10% - 15%) principalmente nos municípios Urbanos para uma consequente redução dos níveis da mortalidade neonatal. |
| Abstract: | Infant mortality is considered an event of extreme relevance in public health and demography. One of the important factors associated with neonatal infant mortality is cesarean delivery, which in Brazil reaches levels around 57%, one of the highest in the world. This study aimed to investigate the influence of cesarean deliveries in neonatal mortality in the regionalized divisions of the State of Paraíba from 2009 to 2017. It was selected as the set of maternal and child variables common to the SIM and SINASC micro databases: gender and race / child color, age of mother , mother's level of education, number of children born alive, number of children born dead, type of pregnancy, duration of pregnancy, birth weight and type of delivery. The problem of information not filled in or ignored of the variables in the Neonatal Death Statements was treated with a combination of procedures based on the application of the Deterministic Linkage and Multiple Imputation techniques. The estimation of the coverage of neonatal deaths and the Unknown information índex of the variables (IIDV) for the three regionalized divisions of the State: Urban, Adjacent Rural and Adjacent Intermediate were obtained. For application of the Multilevel Binary Logistic Model, two levels were considered: each neonatal death record (level 1) and municipal characterization (level 2). Three models were performed: in the first, the variable Type of Delivery was considered as a dependent variable; in the second and third models the variable Type of delivery was considered as independent. In the light of the micro-data of 5,149 neonatal deaths in Paraíba from 2009 to 2017, higher proportions of neonatal deaths of children born via cesarean delivery were found in Urban municipalities. The variables Type of delivery, Mother's level of education and number of children dead stood out as differentiating factors for neonatal deaths in Urban municipalities in relation to the Adjacent Rural and Adjacent Intermediate municipalities. Linkage and Multiple Imputation solved the problem of variables with missing data and prevented observations from the microdata bank from being removed which would cause biased interpretations. The estimation of the coverage of neonatal deaths and the IIDV dimensioned the level of under-registration. The modeling results revealed that the chance of birth via cesarean section among children who died within 28 days increases as the mother's age and schooling increases and with the presence of multiple pregnancies, and the chance decreases as she increases the number of children born dead. The results reinforced the urgent need for more effective public and private policies to reduce the rate of elective cesarean sections to acceptable levels (10% - 15%) mainly in Urban municipalities for a consequent reduction in neonatal mortality levels. |
| Palavras-chave: | Cesárea Mortalidade neonatal Saúde da população rural Análise multinível Confiabilidade dos dados Cesarean section Neonatal mortality Rural health Multilevel analysis Data accuracy |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Ciências Exatas e da Saúde |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20917 |
| Data do documento: | 12-Fev-2021 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CarlosSérgioAraújoDosSantos_Tese.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
