Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21429| Tipo: | TCC |
| Título: | Evasão na educação superior: o caso do curso de graduação em Biblioteconomia da UFPB/CAMPUS I (2000 – 2018) |
| Autor(es): | Ferreira, Radmila Fagundes |
| Primeiro Orientador: | Diniz, Edileuda Soares |
| Resumo: | A presente investigação objetiva analisar a evasão no Curso de Graduação em Biblioteconomia da UFPB/ CAMPUS I no período de 2000 a 2018. Busca, especificamente, identificar o número de discentes do referido curso que fizeram o cancelamento no recorte temporal apresentado e o que levou esses estudantes a evadirem dessa graduação. Trata-se de um estudo do tipo qualitativo de caráter descritivo, com o apoio quantitativo. A população corresponde a 1.988 de estudantes que efetivaram o cancelamento e a amostra gira em torno de 80 sujeitos da pesquisa. A técnica aplicada foi o questionário com questões abertas. A análisefaz uso dos autores discutidos na fundamentação teórica sobre a evasão na educação superior contrapondo com os dados obtidos. Por fim, os resultados atestam a confirmação da evasão diante do alto número de cancelamentos ocorridos. O que sugere a necessidade premente de novos estudos para conhecerem em profundidade as causas que contribuem para a existência da evasão universitária nessa área do saber. |
| Abstract: | Thisresearchaimstoanalyzethedropout in the Undergraduate Course in Librarianship of UFPB / CAMPUS I from 2000 to 2018. Specifically, it seeks to identify the number of students of the referred course that made the cancellation in the time frame presented. This is a qualitative descriptive study with quantitative support. The population corresponds to 1,988 students who made the cancellation and the sample revolves around 80 research subjects. The technique applied was the questionnaire with open questions. The analysis makes use of the authors discussed in the theoretical foundation about the dropout in higher education in contrast with the obtained data. Finally, the results confirm the evasion confirmation due to the high number of cancellations that occurred. This suggests the urgent need for further studies to know in depth the causes that contribute to the existence of university dropout. |
| Palavras-chave: | Biblioteconomia - UFPB Evasão universitária Educação superior |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::BIBLIOTECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Ciência da Informação |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/21429 |
| Data do documento: | 9-Out-2019 |
| Aparece nas coleções: | CCSA - TCC - Biblioteconomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RFF25112021.pdf | 654,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
