Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22446
Tipo: | Dissertação |
Título: | É melhor sobrar do que faltar: uma análise dos fatores que influenciam o desperdício alimentar doméstico |
Autor(es): | Nascimento, Erielem Araújo do |
Primeiro Orientador: | Barboza, Stephanie Ingrid Souza |
Resumo: | As questões relacionadas ao bem-estar social ganham cada vez mais notoriedade na sociedade e a mudança de comportamento é um aspecto chave para que melhorias ocorram nesse sentido. O desperdício alimentar se configura como um Wicked Problem, pois apresenta diversos danos, ambientais, econômicos e sociais, suas causas não são bem estruturadas e seus efeitos são difíceis de identificar. O presente estudo busca analisar os fatores de influência do desperdício alimentar no nível doméstico de uma perspectiva de marketing social. Para tanto, foi construído um referencial teórico abordando o marketing social e sua aplicação na saúde e alimentação, além de um tópico tratando do desperdício alimentar na cadeia de suprimentos e aspectos das práticas alimentares. Utilizou-se o questionário como instrumento de pesquisa, composto por seis construtos, a aplicação ocorreu por meio das redes sociais e obteve-se 423 respostas. Para fins de análise foram aplicados os procedimentos estatísticos análise exploratória preliminar, análise descritiva da amostra e das variáveis dos construtos e procedimentos de modelagem de equações estruturais. Como resultado observou-se que a cultura de fartura alimentar é presente na vida dos indivíduos pesquisados, porém não influência no desperdício alimentar. Os hábitos de planejamento alimentar apresentam influência negativa no desperdício alimentar doméstico e a percepção do impacto do desperdício alimentar no orçamento familiar influencia positivamente os hábitos e negativamente o desperdício. Enquanto, a percepção do impacto do desperdício nos sentimentos influencia positivamente os hábitos de planejamento. Diante disto, os resultados da pesquisa trazem contribuições relevantes por fornecer informações para elaboração de campanhas de marketing social e políticas públicas que objetivem a redução do desperdício alimentar doméstico. |
Abstract: | Issues related to social well-being are increasingly gaining prominence in society and behavior change is a key aspect for improvements to occur in this regard. Food waste is configured as a Wicked Problem, as it presents several damages, environmental, economic and social, its causes are not well structured and its effects are difficult to identify. The present study seeks to analyze the factors that influence food waste at the domestic level from a social marketing perspective. To this end, a theoretical framework was built addressing social marketing and its application in health and food, in addition to a topic dealing with food waste in the supply chain and aspects of food practices. The questionnaire was used as a research instrument, composed of six constructs, the application occurred through social networks and 423 responses were obtained. For the purposes of analysis, the preliminary exploratory analysis, descriptive analysis of the sample and the variables of the constructs and procedures for modeling structural equations were applied. As a result, it was observed that the culture of abundant food is present in the lives of the individuals surveyed, but has no influence on food waste. Food planning habits have a negative influence on household food waste and the perception of the impact of food waste on the family budget positively influences habits and negatively on waste. Meanwhile, the perception of the impact of waste on feelings positively influences planning habits. In view of this, the research results bring relevant contributions for providing information for the elaboration of social marketing campaigns and public policies that aim to reduce domestic food waste. |
Palavras-chave: | Desperdício alimentar Marketing social Gestão pública Food waste Social marketing Public management |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Gestão Pública |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22446 |
Data do documento: | 27-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) - Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ErielemAraújoDoNascimento_Dissert.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons