Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25510
Tipo: | Tese |
Título: | Aspectos perturbativos das teorias de calibre não-abelianas com a quebra da simetria de Lorentz |
Autor(es): | Silva, Antônio José Gomes Carvalho |
Primeiro Orientador: | Petrov, Albert |
Primeiro Coorientador: | Mello, Eugênio Ramos Bezerra de |
Resumo: | Nesta tese, estudamos os problemas de quantização de teorias de gauge não-abelianas, no qual trabalhamos com modelos teóricos que contém um parâmetro que viola simetria de Lorentz (QSL) no regime perturbativo, isto é, um vetor axial mínimo b incorporado aos modelos e calculamos o termo de éter (massa) não-abeliano para as dimensões 3D e 4D. Em seguida, incorporamos o termo de massa (éter não-abeliano) de 3D, encontrado da geração perturbativa em teorias de Yang-Mills mais Higgs com um vetor constante, cuja presença quebra a simetria de Lorentz. O vetor constante é introduzido no termo de éter não-abeliano (massa). Por fim, mostramos a influência deste acoplamento de éter no modelo Yang-Mills+ Higgs e como resultado vimos que para alguns valores dele, a teoria pode ser conduzida a partir de um regime não perturbativo para um perturbativo. |
Abstract: | In this thesis, we study the quantization problems of non-abelian gauge theories. In which, we work with theoretical models that contain a parameter that violates Lorentz (QSL) symmetry in the perturbative regime, that is, an axial vector b incorporated into the models and compute the non-abelian aether term for the dimensions 3D and 4D, we then incorporate the mass term (non-abelian aether) in 3D, found from the perturbative generation in Yang-Mills+Higgs theories with a constant background vector field, whose presence breaks Lorentz symmetry. The constant background vector is introduced in the term non-abelian aether. Finally, we show the influence of this aether coupling on the Yang-Mills most Higgs model and as a result we saw that for some values of it, the theory can be driven from a non perturbative to a perturbative regime. |
Palavras-chave: | Yang-Mills Éter Gribov Aether |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Física |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25510 |
Data do documento: | 12-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AntonioJoséGomesCarvalhoSilva_Tese.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons