Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/35667
Tipo: | TCC |
Título: | O uso de plataformas de geração de imagens geradas por inteligência artificial (IA) no design gráfico - uma análise sob a abordagem da usabilidade |
Autor(es): | Urquisa, Roberta Emanuelle Coêlho |
Primeiro Orientador: | Acioly, Angelica de Souza Galdino |
Resumo: | A Inteligência Artificial (IA) tem sido considerada como uma tecnologia revolucionária e tem se tornado cada vez mais presente no nosso cotidiano durante as últimas décadas. No campo do Design Gráfico, tem sido cada vez mais incorporada em processos de criação. Diante desse cenário, este trabalho objetivou compreender o uso de plataformas de geração de imagens por Inteligência Artificial Generativas em processos de criação no campo do Design Gráfico, sob a abordagem da usabilidade. Para isso, a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, combinando levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo de natureza exploratória. Os procedimentos utilizados para a avaliação da usabilidade atenderam às medidas propostas pela ISO 9241-11 (1998)/NBR 9241-11 (2002). Em termos gerais, os resultados demonstraram que o uso dessas plataformas tem potencial para otimizar processos criativos, proporcionando maior agilidade na produção visual e facilitando o acesso a recursos gráficos avançados, mas também evidenciou que há desafios relacionados à precisão dos resultados gerados, controle criativo e usabilidade das interfaces. |
Abstract: | Artificial Intelligence (AI) has been considered a revolutionary technology and has become increasingly present in our daily lives over the last few decades. In the field of Graphic Design, it has been increasingly incorporated into creative processes. Given this scenario, this study aimed to understand the use of Generative Artificial Intelligence image-generation platforms in creative processes within the field of Graphic Design, through the lens of usability. To achieve this, the research adopted a qualitative approach, combining a literature review with exploratory field research research. The procedures used for usability evaluation followed the measures proposed by ISO 9241-11 (1998)/NBR 9241-11 (2002). Overall, the results demonstrated that the use of these platforms has the potential to optimize creative processes, offering greater speed in visual production and facilitating access to advanced graphics resources, but also highlighted challenges related to the accuracy of generated results, creative control, and interface usability. |
Palavras-chave: | inteligência artificial design gráfico usabilidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL::DESENHO DE PRODUTO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Design |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/35667 |
Data do documento: | 22-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | TCC - Design |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RobertaEmanuelleCoêlhoUrquisa_TCC.pdf | TCC | 9,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RobertaEmanuelleCoêlhoUrquisa_TERMO.pdf | TERMO | 182,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons