Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36143
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Giulia Peregrino | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T17:28:29Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07 | - |
dc.date.available | 2025-10-07T17:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36143 | - |
dc.description.abstract | nao consta abstrac | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosangela Palmeira (rosangelapalmeira@yahoo.com.br) on 2025-10-07T17:28:29Z No. of bitstreams: 1 TCC - Giulia Peregrino A.pdf: 4060234 bytes, checksum: 163b46ba12c6325e1fe257da7763e4ae (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-07T17:28:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Giulia Peregrino A.pdf: 4060234 bytes, checksum: 163b46ba12c6325e1fe257da7763e4ae (MD5) Previous issue date: 2025-08-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Melhoria contínua | pt_BR |
dc.subject | Procedimento Operacional (PO) | pt_BR |
dc.subject | CSN Alhandra | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de procedimentos operacionais das atividades críticas da manutenção mecânica da unidade CSN Alhandra | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Albuquerque, Siderley Fernandes | - |
dc.description.resumo | Esse trabalho apresenta o desenvolvimento dos Procedimentos Operacionais das Atividades Críticas de Manutenção Mecânica da empresa CSN Alhandra. É exposto desde a ideia do projeto, a fundamentação teórica com os conceitos, ferramentas, normas e métodos utilizados para desenvolvê-los, até a oficialização de sete procedimentos operacionais e a apresentação de um dos POs criados. O PO ou, Procedimento Operacional de uma atividade, é um documento que permite padronizar processos. É necessário destacar que sua notoriedade ultrapassa a minimização de desvios de execução, gerando melhores condições tanto para a empresa como para o colaborador, abrangendo a necessidade de treinamentos e capacitações para realização de uma determinada atividade da manutenção mecânica e ressaltando o uso correto dos documentos de segurança e dos EPIs. Além disso, também auxilia no cumprimento de normas e leis aplicadas no setor industrial, simplifica e torna mais ágil a identificação de melhores práticas para a atividade em questão e facilita o processo de capacitações e de treinamentos para novos colaboradores. Desse modo, o desenvolvimento e a estruturação dos POs das atividades críticas teve como escopo: revisão bibliográfica, definir quais parâmetros seriam considerados críticos, mapear as atividades críticas, realizar entrevistas internas, remapeamento, pesquisa interna de documentos e manuais das atividades críticas, acompanhamento das atividades, desenvolvimento dos documentos dos Procedimentos Operacionais, revisão dos Procedimentos Operacionais, aprovações dos Procedimentos pelos setores de Manutenção, Segurança e Meio Ambiente e aprovação oficial dos sete Procedimentos Operacionais finalizados. Fundamentando-se nas boas práticas, nas ferramentas gerenciais e conceitos apresentados nesse trabalho como o 5W1H ,5S e MTBF, na coerência e análise das normas regulamentadoras para a atividade, nas regras e normas internas da empresa, nos treinamentos corporativos e no acompanhamento em campo da atividade foram finalizados sete procedimentos operacionais e será apresentado nesse trabalho o PO do Levantamento e Emenda da Correia do Elevador de Farinha na parte de resultados. Dessa forma, através da implementação de um desenvolvimento condizente com conceitos e ferramentas conhecidas na área da Manutenção Industrial e ao mesmo tempo coerente com a rotina vivenciada na planta, foi possível analisar quais pontos seriam fundamentais num PO e assim estruturá-los, seguindo de forma que o procedimento operacional seja uma ferramenta empresarial de evolução contínua que diretamente elimina ou reduz riscos e intensifica o desempenho das operações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Giulia Peregrino A.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.