Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37844| Tipo: | TCC |
| Título: | Propriedades físicas de um planossolo sob sistema de integração lavoura-pecuária-floresta no semiárido brasileiro |
| Autor(es): | Melo, João Henrique |
| Orientador: | Oliveira, Flávio Pereira de |
| Resumo: | O sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) surge como alternativa eficiente para recuperação de áreas degradadas, por meio do manejo sustentável dos solos, combinando espécies florestais, culturas agrícolas e animais de produção em uma organização adequada de tempo e espaço. Nesse contexto, objetivou-se avaliar e analisar as propriedades físicas de um Planossolo sob ILPF na região semiárida do Agreste paraibano. A pesquisa foi conduzida em área localizada na Estação Experimental da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária – EMPAER, no município de Alagoinha, PB. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC) com seis sistemas de uso do solo: T1) Gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Steud) + Brachiaria decumbens Stapf. (GC + BD); T2) Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) + Brachiaria decumbens Stapf. (SB + BD); T3) Milho (Zea mays L.) + Brachiaria decumbens Stapf. (ML + BD); T4) Brachiaria decumbens Stapf. (BD); A área de Vegetação Nativa (T5) e área de Pastagem considerada degradada (T6) em três profundidades (0,00-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,30 m), com quatro repetições. Amostras de solo com estrutura indeformada foram coletadas em três camadas para a determinação dasseguintes características físicas: textura, densidade do solo (Ds), porosidade total (Pt), macroporosidade (Ma), Microporosidade (Mi), condutividade hidráulica saturada (KƟ) e resistência a penetração (Rp). Após 10 anos de implementação do sistema de integração, não foi possível identificar diferenças significativas para os sistemas de uso do solo entre si e entre profundidades paras as propriedades estudadas. Percebe-se uma relação significativa entre a porosidade total com os demais atributos avaliados. Houve modificações nas características físicas do solo, resultado do manejo animal inadequado. A vegetação nativa, apresenta a menor densidade e resistência à penetração, maior porosidade, apesar da condutividade hidráulica apresentar valores um pouco inferior. Os tratamentos SB+BD e GL+BD nas três profundidades demonstram potencial de melhoria da estrutura física do solo, reduzindo a densidade e resistência a penetração e melhorando porosidade, aeração e infiltração de água no solo. |
| Abstract: | The integrated crop-livestock-forestry (ICLF) system emerges as an efficient alternative for the recovery of degraded areas, through the sustainable management of soils, combining forest species, agricultural crops, and livestock in an appropriate organization of time and space. In this context, the objective was to evaluate and analyze the physical properties of a Planosol under ICLF in the semi-arid region of the Paraíba Agreste. The research was conducted in an area located at the Experimental Station of the Paraíba Company for Research, Rural Extension and Land Regularization – EMPAER, in the municipality of Alagoinha, PB. The experimental design used was randomized blocks (RBD) with six land use systems: T1) Gliricidia (Gliricidia sepium (Jacq.) Steud) + Brachiaria decumbens Stapf. (GC + BD); T2) Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) + Brachiaria decumbens Stapf. (SB + BD); T3) Corn (Zea mays L.) + Brachiaria decumbens Stapf. (ML + BD); T4) Brachiaria decumbens Stapf. (BD); The native vegetation area (T5) and the area of pasture considered degraded (T6) were studied at three depths (0.00-0.10; 0.10-0.20 and 0.20-0.30 m), with four repetitions. Undisturbed soil samples were collected in three layers to determine the following physical characteristics: texture, soil density (Ds), total porosity (Pt), macroporosity (Ma), microporosity (Mi), saturated hydraulic conductivity (KƟ), and penetration resistance (Rp). After 10 years of implementing the integrated system, it was not possible to identify significant differences between the land use systems and between depths for the properties studied. A significant relationship was observed between total porosity and the other evaluated attributes. There were changes in the physical characteristics of the soil, resulting from inadequate animal management. The native vegetation presents the lowest density and resistance to penetration, and the highest porosity, although the hydraulic conductivity shows slightly lower values. The SB+BD and GL+BD treatments at the three depths demonstrate potential for improving the physical structure of the soil, reducing density and resistance to penetration and improving porosity, aeration, and water infiltration. |
| Palavras-chave: | Estruturação do solo Sistemas integrados Semiárido |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Solos e Engenharia Rural |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37844 |
| Data do documento: | 2-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Medicina Veterinária |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JHM09032026 - MA1349.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
