Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/3871| Tipo: | TCC |
| Título: | ADUBAÇÕES ORGÂNICA E MINERAL SOBRE O CRESCIMENTO DO GERGELIM BRS SEDA EM SOLOS DO VALE DO CANINDÉ, PI |
| Autor(es): | Oliveira, Vinicius Evangelista Alves |
| Primeiro Orientador: | Pereira, José Rodrigues |
| referee1 : | Ferreira, Magna Maria Macêdo |
| referee2: | Sousa Junior, Severino Pereira de |
| Resumo: | A adubação do gergelim é um dos assuntos mais discutidos e controvertidos, havendo resultados positivos para determinados locais e cultivares, e, negativos, em outras situações. O trabalho teve como objetivo avaliar as adubações orgânica e mineral sobre o crescimento do gergelim BRS Seda em solos do vale do Canindé, PI. O experimento foi conduzido em casa de vegetação. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso (DIC) no esquema fatorial 2 x 4, com três repetições, sendo os fatores: dois tipos de solo (S1-Solo de baixada; S2-Solo de encosta) e quatro fontes de adubação (A1- Sem adubação, A2- Adubação orgânica com esterco bovino, A3- Adubação orgânica com esterco caprino e A4- Adubação mineral - 25-80-20), perfazendo, no total, oito tratamentos e 24 parcelas experimentais. Aos 56 dias após a emergência, mediu-se, em 4 plantas, a altura, o diâmetro caulinar, a área foliar e pesou-se a massa seca. Concluiu-se que os fatores estudados influenciaram a altura das plantas, o diâmetro caulinar e a área foliar, entretanto não influenciando a produção de matéria seca da parte aérea das plantas; o crescimento do gergelim BRS Seda foi maior no solo de encosta quando adubado com esterco caprino e, no solo de baixada, quando adubado com fertilizantes minerais. |
| Abstract: | Fertilization of sesame is one of the most discussed and controversial issues having positive results for certain locations and cultivars, and negative in other situations. The study aimed to evaluate the organic and mineral fertilizations on the BRS Seda sesame growth in Canindé valley soils, Piauí State, Brazil. The experiment was conducted in a greenhouse. The experimental design was completely randomized in factorial scheme 2 x 4, with three replications, being the factors: two types of soil (S1- Lowland Soil; S2-Slope Solil) and four fertilization treatments (A1- control; A2- organic fertilization with bovine manure; A3- organic fertilization with goat manure; and A4-25-80-20 mineral fertilization), totaling eight treatments and 24 experimental units. At 56 days after emergence were measured, in 4 plants, height, stem diameter, leaf area and weighted aerial part dry biomass. It was concluded that the studied factors influenced plant height, stem diameter and leaf area, however, they not influenced aerial part dry biomass of plants; BRS Seda sesame growth was higher in the soil of slope when fertilized with goat manure and, in the lowland soil, when fertilized with mineral fertilizers. |
| Palavras-chave: | Gergelim - Adubação Orgânica Gergelim - Adubação mineral Sesamum indicum - Crescimento |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Solos e Engenharia Rural |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/3871 |
| Data do documento: | 6-Mar-2015 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VEAO02042018.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
