Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/39217Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza, Josefa de Fatima Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T17:55:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03 | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T17:55:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/39217 | - |
| dc.description.abstract | Science education in the early years of elementary school demands pedagogical strategies that favor the active participation of students and the understanding of scientific concepts through concrete and meaningful experiences. In this context, this work aims to analyze the use of didactic materials produced in biscuit (a type of polymer clay) as a pedagogical resource in science teaching, within the scope of the PROLICEN project supporting undergraduate degrees, entitled "Science in Everyday Life," developed by the Center for Human, Social and Agrarian Sciences of the Federal University of Paraíba (CCHSA/UFPB). The proposal consisted of the elaboration and application of didactic models in biscuit used during pedagogical interventions in 5th-grade elementary school classes, seeking to investigate how concrete and manipulable materials can contribute to the learning of scientific content. The research is characterized as qualitative-quantitative, observational and experimental in nature, involving activities developed in the classroom with the accompaniment of the teachers of the participating classes. Data collection instruments included participant observation, questionnaires administered to teachers, and pre- and post-tests with students, aiming to evaluate content comprehension before and after the use of the developed teaching resources. In total, six pedagogical interventions were conducted in three 5th-grade classes, with two interventions in each class, addressing content related to the digestive system and the food chain. The results indicated that the use of biscuit-based teaching materials fostered greater student participation in classes, stimulated curiosity, and contributed to a better understanding of the scientific content covered. It is concluded that the use of manipulable teaching resources, such as biscuit-based models, constitutes a relevant pedagogical strategy for teaching science in the early years, contributing to a more dynamic, participatory, and meaningful teachinglearning process. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Costa (mariaestela@cchsa.ufpb.br) on 2026-09-21T17:55:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) JosefadeFatimaLimaSouza_Monogr..pdf: 1073931 bytes, checksum: 09559efc90bc5346c6b86335ee14875d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-21T17:55:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) JosefadeFatimaLimaSouza_Monogr..pdf: 1073931 bytes, checksum: 09559efc90bc5346c6b86335ee14875d (MD5) Previous issue date: 2026-03-30 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Ensino de Ciências | pt_BR |
| dc.subject | Recurso Didático | pt_BR |
| dc.subject | Educação Básica | pt_BR |
| dc.subject | Science Education | pt_BR |
| dc.subject | Instructional Resource | pt_BR |
| dc.subject | Basic Educ | pt_BR |
| dc.title | O uso de materiais didáticos produzidos em biscuit como recurso pedagógico no ensino de ciências em turmas de 5º ano do ensino fundamental | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bandeira, Catarina de Medeiros | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2220813750087537 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lopes Júnior, Antônio Dário | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2387841293696521 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bandeira, Lucas Borchartt | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3072012294120355 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2868304678469672 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental demanda estratégias pedagógicas que favoreçam a participação ativa dos estudantes e a compreensão de conceitos científicos por meio de experiências concretas e significativas. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o uso de materiais didáticos produzidos em biscuit como recurso pedagógico no ensino de Ciências, no âmbito do projeto de apoio as licenciaturas PROLICEN intitulado Ciência do dia a dia, desenvolvido pelo Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (CCHSA/UFPB). A proposta consistiu na elaboração e aplicação de modelos didáticos em biscuit utilizados durante intervenções pedagógicas em turmas de 5º ano do ensino fundamental buscando investigar de que forma materiais concretos e manipuláveis podem contribuir para a aprendizagem de conteúdos científicos. A pesquisa caracteriza-se como quali-quantitativa, de natureza observacional e experimental, envolvendo atividades desenvolvidas em sala de aula com acompanhamento das professoras das turmas participantes. Para a coleta de dados foram utilizados instrumentos como observação participante, questionários aplicados às professoras e a realização de pré-testes e pós-testes com os estudantes, com o objetivo de avaliar a compreensão dos conteúdos antes e após a utilização dos recursos didáticos elaborados. No total, foram realizadas seis intervenções pedagógicas em três turmas do 5º ano do Ensino Fundamental, com duas intervenções em cada turma, abordando conteúdos relacionados ao sistema digestivo e à cadeia alimentar. Os resultados indicaram que o uso dos materiais didáticos em biscuit favoreceu maior participação dos estudantes nas aulas, estimulou a curiosidade e contribuiu para uma melhor compreensão dos conteúdos científicos trabalhados. Conclui-se que a utilização de recursos didáticos manipuláveis, como os modelos produzidos em biscuit, constitui uma estratégia pedagógica relevante para o ensino de ciências nos anos iniciais, contribuindo para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, participativo e significativo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Pedagogia - CCHSA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JosefadeFatimaLimaSouza_Monogr..pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
