Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37256| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Divisores livres em P2 |
| Autor(es): | Oliveira, Fernanda Kellen Medeiros de |
| Orientador: | Macedo, Ricardo Burity Croccia |
| Orientador: | Miranda Neto, Cleto Brasileiro |
| Orientador: | Ramos, Zaqueu Alves |
| Resumo: | Este trabalho disserta sobre divisores livres no plano projetivo. O conceito de divisor livre foi introduzido por K. Saito, em 1980, no contexto analítico complexo. Posteri- ormente, desenvolveu-se uma abordagem algébrica da teoria, formulada em termos da liberdade do módulo de derivações logarítmicas associadas a uma forma f em um anel de polinômios sobre um corpo. O objetivo desta dissertação é apresentar critérios que caracterizam quando uma forma f define um divisor livre algébrico. Inicialmente, são explorados critérios clássicos, tanto em termos matriciais, por meio do critério de Saito, quanto em termos homológicos, utilizando resoluções do tipo Hilbert-Burch. Como prin- cipal resultado do trabalho, estuda-se uma caracterização desenvolvida por S. Tohaneanu, em 2012, baseado na noção de sizígias regulares no contexto tridimensional. Além disso, no caso em que f define um arranjo de hipersuperfícies em P 2 , investigam-se conexões entre o grau mínimo das sizígias do ideal Jacobiano de f e o grau mínimo dos geradores do radical desse ideal. |
| Abstract: | This work discusses free divisors in the projective plane. The concept of a free divisor was introduced by K. Saito in 1980, within the context of complex analytic geometry. La- ter, an algebraic approach to the theory was developed, formulated in terms of the freeness of the module of logarithmic derivations associated with a form f in a polynomial ring over a field. The goal of this dissertation is to present criteria that characterize when a form f defines an algebraic free divisor. Initially, classical criteria are explored, both in matrix terms, via Saito’s criterion, and from a homological perspective, using Hilbert–Burch type resolutions. As the main result of this work, we study a characterization developed by S. Tohaneanu in 2012, based on the notion of regular syzygies in the three-dimensional setting. Moreover, in the case where f defines an arrangement of hypersurfaces in P 2 , we investigate connections between the minimal degree of the syzygies of the Jacobian ideal of f and the minimal degree of the generators of the radical of this ideal. |
| Palavras-chave: | Matemática - Divisores livres Ideal Jacobiano Sizígias regulares Resoluções de Hilbert-Burch Free divisors Jacobian ideal Regular syzygies Hibert-Burch free resolution |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
| Sigla da Instituição: | UFPB |
| Departamento: | Matemática |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
| Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
| URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/37256 |
| Data do documento: | 25-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) - Programa de Pós-Graduação em Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FernandaKellenMedeirosDeOliveira_Dissert.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons
