Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15723
Tipo: | TCC |
Título: | Plano de negócio - Micro cafeteria - João Pessoa - PB. |
Autor(es): | Bernardino , Alysson Juan Dantas |
Primeiro Orientador: | Silva, Valeria Louise de Araujo Maranhão Saturnino |
Resumo: | O presente estudo teve como finalidade analisar a viabilidade de uma micro cafeteria na cidade de João Pessoa, Paraíba, visando oferecer alta qualidade de produtos de cafeteria aliado com alta velocidade de atendimento. Para tanto, foi necessário otimizar custos e eliminar ao máximo os processos que podem gerar algum atraso. Para a realização do plano, foi feita uma pesquisa de marketing, juntamente com pesquisa de campo e inseridos os dados no software disponibilizado pelo SEBRAE Minas Gerais (2013), Plano de Negócios 3.0 e planilhas do Excel Microsoft®. A partir dos dados obtidos da pesquisa aplicada no centro da cidade de João Pessoa, local para o qual o projeto foi desenvolvido, pode-se observar que plano mostrou que o projeto é viável, tendo boa lucratividade mesmo em cenários pessimistas. O tempo de retorno do investimento estimado foi de quatro meses, favorecendo bastante a aquisição de crédito. |
Abstract: | The present study aimed to analyze the viability of a micro coffee shop in the city of João Pessoa, Paraíba, aiming to offer high quality coffee shop products allied with high speed of service. In order to do so, it was necessary to optimize costs and eliminate as much as possible the processes that may cause some delay. For the accomplishment of the plan, a marketing research was done along with field research and inserted the data in the software made available by SEBRAE Minas Gerais (2013), Business Plan 3.0 and Microsoft® Excel spreadsheets. From the data obtained through the applied research in the center of the city of João Pessoa, where the project was developed, it can be observed that the plan showed that the project is viable, having good profitability even in pessimistic scenarios. The estimated return on investment was four months, favoring the acquisition of credit. |
Palavras-chave: | Plano de negócio Micro cafeteria João Pessoa - PB Cafeteria gourmet |
CNPq: | Administração de Empresas CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Paraíba |
Sigla da Instituição: | UFPB |
Departamento: | Gastronomia |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15723 |
Data do documento: | 6-Mai-2019 |
Aparece nas coleções: | CTDR - TCC - Gastronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AJDB19092019.pdf | 867,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma
Licença Creative Commons