Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 325
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 26-Abr-2019 | Um modelo de adaptação para Serious Games Educacionais baseado na avaliação de habilidades do jogador | Silva, Hícaro Felipe Brasileiro de Macedo | Dissertação |
| 10-Jun-2019 | Mapeamento ontológico com aplicação no domínio biomédico | Ferreira, Williby da Silva | Dissertação |
| 28-Jul-2020 | Um modelo de análise de operações de mixagens com bitcoins em serviços de mistura centralizada | Costa, Rodolfo da Silva | Dissertação |
| 29-Jul-2020 | Uma abordagem para localização em ambientes internos baseada em impressão digital do sinal de Wi-Fi e aprendizagem de máquina | Silva, Fábio de Albuquerque | Dissertação |
| 31-Jul-2020 | Infraestrutura de informação: um mapeamento sistemático da literatura | Farias, Tatielly Dias de | Dissertação |
| 27-Jul-2020 | Sistema automático de contagem de audiência com uso de aprendizagem profunda | Florentino, Caio Souza | Dissertação |
| 11-Fev-2020 | Proposta de um recomendador de fluxograma personalizado com visualização gráfica das dificuldades das disciplinas baseado em filtragem colaborativa | Santos, Igor Nóbrega dos | Dissertação |
| 6-Jul-2020 | Estratégias de resolução exata para o problema do corte global rotulado mínimo | Medeiros, Jose Fagner Rodrigues | Dissertação |
| 5-Fev-2020 | SpaceYNet: a regression pose and depth-scene simultaneously | Aragão, Dunfrey Pires | Dissertação |
| 27-Mai-2020 | Classificação e detecção de singularidades em imagens de impressão digital baseada em redes neurais convolucionais | Silva, Paulo Ricardo Pereira da | Dissertação |
| 30-Jul-2018 | SmartSubway: um sistema colaborativo para apoiar o estudo da eficiência energética em trens urbanos no contexto de cidades inteligentes | Queiroz, Mayrton Dias de | Dissertação |
| 5-Mai-2020 | Uma abordagem para auto identificação voluntária e verificável de participantes de aplicações baseadas em livros-razão distribuídos | Soares, Marcelo Hércules Cunha | Dissertação |
| 31-Jan-2020 | Sistemas de recomendação para o AVA moodle: uma abordagem baseada em filtragem colaborativa e na taxonomia revisada de bloom | Santos, Tarsio Gomides Lima dos | Dissertação |
| 28-Fev-2020 | Safe H-KaaS: uma estratégia para proteção contra violação de conhecimento em kaas no domínio da e-saúde | Aversari, Lucas Oliveira Costa | Dissertação |
| 20-Fev-2020 | Arquiteturas de redes neurais para condução de veículos autônomos terrestres em estradas brasileiras simuladas | Fernandes, Victor Miranda | Dissertação |
| 17-Fev-2020 | Graph declawing problem: polyhedra and exact solutions | Fragoso, Felipe Crispim | Dissertação |
| 31-Jan-2019 | Detecção de ataques syn-flooding em redes definidas por software | Fox, Eduardo Farias Brinds-Ley | Dissertação |
| 22-Fev-2016 | Compressão de sinais biomédicos | Oliveira, Hugo Neves de | Dissertação |
| 20-Dez-2010 | Desenvolvimento de uma estratégia para obtenção do perfil intelectual do educando baseada na Teoria das Inteligências Múltiplas para o EDULIVRE | Rabelo, Humberto | Dissertação |
| 30-Ago-2018 | VideoLib: um middleware escalável para o desenvolvimento de aplicações multimídia de tempo real | Oliveira Neto, João Martins de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 325