Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 377
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 9-Fev-2018 | Eficiência energética em sistemas pressurizados de distribuição de água com o uso de redes neurais artificiais | Salvino, Laís Régis | Tese |
| 31-Jan-2018 | Síntese e otimização multiobjetivo de um sistema de fornecimento de energia com painéis fotovoltaicos | Carvalho, Bruno Campos Teixeira de | Dissertação |
| 4-Abr-2018 | Uma abordagem direta e desacoplada de SLAM visual | Araújo, Vitor Meneghetti Ugulino de | Tese |
| 31-Jan-2018 | Projeto, construção e testes de um trocador de calor visando a refrigeração de uma turbina de um motor ottolizado para gás natural | Souza Neto, Petrônio Paulo de | Dissertação |
| 23-Fev-2018 | Caracterização termomecânica e magnética de uma liga Ni-Mn-In com memória de forma ferromagnética | Alves, Ricardo Francisco | Dissertação |
| 28-Fev-2018 | Diagnóstico hidroenergético e otimização operacional pela aplicação de algoritmos genéticos, de uma estação elevatória de água | Henriques, Kenny Rogers da Silva | Dissertação |
| 31-Jan-2018 | Estudo das propriedades tribômecânicas de compósitos de politetrafluoretileno com quasicristal | Silva, Aline Karla Barbosa da | Dissertação |
| 23-Jan-2017 | Análise numérica de uma junta soldada dissimilar utilizada em equipamentos off-shore | Alves, Daniel Nicolau Lima | Dissertação |
| 31-Jul-2017 | Desenvolvimento de superfícies seletivas para coletores solares com deposição multicamadas de Cr e SiO2 | Silva Neto, José Felix da | Tese |
| 24-Jul-2017 | Síntese e otimização de um sistema energético para um edifício do setor residencial em João Pessoa-PB | Melo, Filipi Maciel de | Dissertação |
| 27-Out-2017 | Melhoria do sistema de lavagem do gás pobre de um gaseificador de 4 kW térmicos | Macau, Herculano Telino | Dissertação |
| 18-Dez-2017 | Estudo de otimização da reconstrução de imagens via tomografia capacitiva elétrica através dos métodos de elementos finitos e enxame de partículas utilizando computação de alto desempenho | Souza, Bruno César Bezerra Nóbrega de | Tese |
| 17-Ago-2017 | Correlação entre microestruturas e propriedades mecânicas de ligas Al-Mg solidificadas unidirecionalmente | Oliveira, Eduardo Reis de | Tese |
| 19-Out-2017 | Modelagem, simulação e análise de sistemas de condicionamento de ar puramente dessecante, por compressão de vapor e híbrido | Viana, Fernando Cesar de Abreu | Tese |
| 2-Ago-2017 | Análise termoeconômica e ambiental de um secador por bomba de calor | Fortes, Anderson Felipe Chaves | Dissertação |
| 20-Fev-2017 | Análises macro e microestrutural e correlação com a microdureza de ligas Zn-Al solidificadas no processo de squeeze casting | Lima, Diego Ferreira de | Dissertação |
| 19-Dez-2017 | Estudo numérico do escoamento bifásico óleo-água aplicado em duto horizontal, utilizando a técnica “core annular flow” | Nilo, Priscila Farias | Dissertação |
| 23-Fev-2017 | Desenvolvimento de uma metodologia para análise da incerteza de uma máquina de medição por coordenadas com sensor a laser | Dantas Júnior, Pedro Valentim | Tese |
| 7-Dez-2017 | Correlações entre parâmetros estruturais e microdureza em ligas Al-Si-Cu obtidas através do processo squeeze casting | Oliveira Filho, Ronaldo Marques de | Dissertação |
| 12-Dez-2017 | Modelamento não linear de um elo de um robô manipulador de três graus de liberdade | Lopes, Jocefábio Romeik Alves | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 377