Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 293
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 4-Fev-2022 | O colapso da função de onda e o confinamento de férmions na inflação taquiônica | Rocha, Julio Cesar Marques da | Tese |
| 29-Jul-2022 | Aspectos modernos em buracos negros | Campos, José André Vieira | Tese |
| 27-Jul-2020 | Medida fraca utilizando efeito miragem no interferômetro de Mach-Zehnder | Melo, Jabes Dias de Almeida | Dissertação |
| 29-Jul-2021 | Polarização de vácuo e correntes induzidas por uma corda cósmica no espaço-tempo anti-de Sitter | Santos, Wagner Oliveira dos | Tese |
| 31-Jul-2019 | Emaranhamento mediado por caos em um ponto quântico aberto via formalismo de Keldysh | Batista, Rafael Alves | Dissertação |
| 17-Jul-2020 | Campos escalares e método da deformação | Costa, Emanuel Wallison de Oliveira | Dissertação |
| 30-Jul-2019 | Momento magnético anômalo no modelo padrão eletrofraco e além | Cezar Júnior, Alberto de Albuquerque | Dissertação |
| 21-Fev-2022 | A equação de Dirac em referenciais acelerados | Costa, Ranielison Dantas da | Dissertação |
| 25-Fev-2022 | Soluções topológicas e não-topológicas em teoria clássica de campos | Souza, Igor Andrade | Tese |
| 4-Mai-2022 | Voos de Lévy de fótons em vapores atômicos | Macedo, Antonio Saldanio Matos | Tese |
| 11-Fev-2022 | Efeitos topológicos devido a uma deslocação em espiral em sistemas quânticos relativísticos e não-relativísticos | Maia, Anderson Vinícius Dantas Marques | Tese |
| 28-Jul-2021 | Phenomenological and theoretical aspects of low energy scale type II seesaw mechanism | Pinheiro, João Paulo da Mata Araújo | Dissertação |
| 25-Mar-2022 | Estudo de estabilidade de estruturas BxCyNz e borofenoβ12 | Miranda, Yoshiyuki Sugawara | Tese |
| 15-Dez-2021 | Medida de propriedades ópticas não lineares usando Z-scan e termalização do estado excitado em vapores de Césio | Santos, Felipe Cesar Dias dos | Tese |
| 30-Jul-2021 | Termodinâmica de buracos negros rodeados por diferentes fluidos, no contexto da Gravity’s Rainbow | Morais, Pedro Henrique | Dissertação |
| 19-Jul-2022 | Lei de potência na distribuição de intensidade de padrão de Speckles interagindo com vapor de Césio | Rodrigues, Inaiara Leite | Dissertação |
| 24-Fev-2022 | Alguns resultados acerca da termodinâmica de buracos negros no contexto da Rainbow Gravity | Silva, Gislaine Varão da | Dissertação |
| 28-Jul-2021 | Alguns resultados sobre caracterizações de atratores estranhos associados a dez sistemas dinâmicos arbitrários e sobre efeitos produzidos por nuvem de cordas em um sistema gravitacional | Viveiros, Alexandre Magno de Paula | Tese |
| 30-Jul-2021 | Foundations and applications of quantum thermodynamics: coupled double quantum dots heat engines | Oliveira, Jefferson Luan Diniz de | Dissertação |
| 26-Fev-2021 | Testes de modificações da gravitação em curtas distâncias e a interferometria de nêutrons | Rocha, Jesriel Matias da | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 293