Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 80
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 14-Mai-2012 | Interações ecológicas em Hohenbergia ramageana MEZ. (BROMELIACEAE) na Área de Proteção Ambiental (APA) da Barra do Rio Mamanguape, Paraíba, Brasil | Lima, Taysla Roberta Almeida de | TCC |
| 5-Jun-2018 | Pegada hídrica da microrregião do Cariri Ocidental - PB | Clemente, Tiago Souza | TCC |
| 16-Mai-2018 | Avaliação do índice de conforto térmico em pontos representativos da malha urbana da cidade de Bayeux (PB) | Nascimento, Janduy Gonçalves do | TCC |
| 8-Mai-2018 | Resíduos sólidos inorgânico do restaurante universitário da UFPB - Campus IV, Rio Tinto/PB | Rêgo, Aline Gonçalves do | TCC |
| 11-Nov-2015 | Estudo comparativo da classe hoteleira de João Pessoa – PB: uma questão de responsabilidade e sustentabilidade | Silva, Geuba Maria Bernardo da | TCC |
| 11-Nov-2015 | Pegada hídrica da comunidade indígena de Tramataia, Paraíba, Brasil | Santos Júnior, José dos | TCC |
| 25-Fev-2015 | Influência dos raios solares sobre o desenvolvimento do câncer do colo do útero no Estado da Paraíba | Monteiro, Heloyse Helena de Meireles | TCC |
| 4-Mar-2015 | Biologia floral, ecologia da polinização e eficiência na produção de sementes de Vigna unguiculata (L.) Walp | Barbosa, Marilene Vieira | TCC |
| 3-Abr-2015 | Indicadores de sustentabilidade ambiental: uma análise do cálculo da Pegada Ecológica dos alunos e professores do curso de Ecologia da UFPB Campus IV Rio Tinto-PB | Barros, Caroline Santos | TCC |
| 5-Mar-2015 | Levantamento da Mirmecofauna (Hymenoptera, Formicidae) em serapilheira em uma área de restinga da Barra do Rio Mamanguape, Rio Tinto, Paraíba | Costa, Marília Maria Silva da | TCC |
| 5-Mar-2015 | Estudos bionômicos de Triatoma pseudomaculata Corrêa e Espínola, 1964 em condições de laboratório (Hemiptera: Reduviidae, Triatominae) | Chaves, Anna Carolina Coelho | TCC |
| 30-Mai-2016 | Geodiversidade do município de Cuité de Mamanguape e possíveis usos educacionais | Conceição, Verônica Maria da | TCC |
| 23-Mai-2016 | Dinâmica espaço-temporal da cobertura vegetal na APA da Barra do Rio Mamanguape - PB | Pessoa, Angélica Fernandes | TCC |
| 24-Mai-2016 | Geoformas: potencial estético para uso turístico na área do projeto Geoparque Cariri Paraibano | Borba, Carla Soares | TCC |
| 30-Mai-2016 | Parque Estadual da Pedra da Boca (PEPB): um olhar sobre sua geodiversidade e situação atual | Barbosa, Elisabete do Nascimento | TCC |
| 23-Mai-2016 | Análise espaço-temporal da cobertura vegetal na Área de Proteção Ambiental (APA) do Cariri-PB | Lima, Fabiana Silva de | TCC |
| 25-Mai-2016 | Morfoanatomia foliar de Maytenus erythroxyla Reissek (Celastraceae) proveniente de área de restinga | Bandeira, Kalyna Lygia de Araújo | TCC |
| 25-Mai-2016 | Avaliação espaço-temporal da precipitação da microrregião do brejo paraibano | Chagas Neto, Pedro | TCC |
| 14-Nov-2017 | Disponibilidade de P e K em solos cultivados com milho e mandioca no município de Capim-PB | Silva, Linaldo Freire | TCC |
| 13-Nov-2017 | Avaliação da precipitação da microrregião de João Pessoa-PB | Silva, Otácio Fábio da | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 80