Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 385
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 4-Abr-2024 | Valoração de resíduos orgânicos em sistemas de biodigestores no contexto da bioeconomia | Freitas, Graziela Pinto de | Tese |
| 6-Mar-2024 | Analysis of patterns, drivers, and trends of Surface Urban Heat Islands (SUHIS) in Brazil | Patriota, Eduardo Gonçalves | Dissertação |
| 29-Jan-2024 | Análise multicritério para a priorização de vias urbanas candidatas à requalificação como ruas completas | Pereira, Pedro Henrique dos Santos | Dissertação |
| 31-Mar-2022 | A influência da iluminação natural no ambiente escolar: o impacto do ofuscamento em crianças nas salas de aula de escolas municipais de João Pessoa | Costa, Tainá Gomes dos Santos | Dissertação |
| 28-Set-2022 | Avaliação do sistema viário urbano a partir da opinião dos usuários | Medeiros, Rafaela de Sousa | Dissertação |
| 18-Dez-2023 | Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos com abordagem da perspectiva de ciclo de vida e da economia circular : um estudo de caso | Costa, Samara Gonçalves Fernandes da | Tese |
| 27-Mar-2024 | Análise da integridade de adesão de argamassas colantes em placas cerâmicas sob carregamento estático e dinâmico | Silva, Janaina Salustio da | Tese |
| 30-Jun-2022 | Synthetic ettringite in solutions containing chloride ions | Lima, Thiago Galvão Correia | Dissertação |
| 18-Set-2023 | Desempenho de concretos com elevados níveis de substituição do cimento Portland por fíler calcário em relação à corrosão desencadeada por cloretos | Cândido, Taíssa Guedes | Tese |
| 2-Fev-2024 | Desenvolvimento de blocos pré-moldados à base de polipropileno reciclado produzido a partir de mistura à quente | Miranda, Luana Varela | Tese |
| 9-Nov-2023 | Estimativa de escoamento superficial no Brasil utilizando o método NRCS-CN por computação em nuvem (google earth engine) | Araujo, Deividy Kaik de Lima | Dissertação |
| 20-Dez-2023 | Formulação do método dos elementos de contorno para a flexão de placas duplas conectadas por camada elástica de Pasternak | Pereira, Arthur Coutinho de Araújo | Tese |
| 16-Fev-2023 | Degradação de redes de drenagem via upscaling das direções de fluxo a partir de MDT lidar de alta resolução espacial | Almeida, Ana Alice Rodrigues Dantas | Dissertação |
| 7-Dez-2023 | Propriedades de argamassas estabilizadas contendo metacaulim e EVA (Etileno Acetato de Vinila) | Souza, Letícia Sabrina de Melo | Dissertação |
| 1-Nov-2023 | Análise do comportamento do aço galvanizado frente à corrosão por cloretos e seu efeito na aderência | Fonsêca, Márcia Suzanna Dutra Abreu Borges da | Tese |
| 29-Nov-2023 | Análise teórica e experimental da influência de conectores por aderência em pilares mistos formados por perfis leves e preenchidos com concreto leve | Costa, Lays Raianne Azevedo da | Tese |
| 25-Set-2023 | Verticalização, microclima e o conforto térmico dos espaços abertos públicos: estudo de caso em João Pessoa–PB | Carvalho, Guilhardo Barros Moreira de | Dissertação |
| 27-Fev-2023 | Modelagem da expansão urbana futura como suporte ao planejamento e ao ordenamento territorial para a cidade João Pessoa – PB | Rocha, Paula Isabella de Oliveira | Dissertação |
| 20-Abr-2023 | Índice de exposição à ação das secas meteorológicas: NIFT (Number/Intensity/Frequency/Trend) Index | Brasil Neto, Reginaldo Moura | Tese |
| 29-Set-2022 | Investigação sobre o rompimento da barragem de rejeitos do fundão, em Mariana/MG, a partir de uma abordagem multidisciplinar | Barbosa, Sidney de Oliveira | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 385