Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 156
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
8-Mai-2025 | Impacto econômico da fábrica da Stellantis em relação ao município de Goiana | Silva, Paulo Ricardo Justino da | TCC |
31-Out-2024 | Inflação implícita e o Cupom Futuro de IPCA (DAP): análise do período 2017-2023 | Bezerra, Hosmar Fernandes | TCC |
5-Mai-2025 | Mercado de trabalho formal da Paraíba: uma análise comparativa com o Nordeste e o Brasil no contexto da crise sanitária da Covid-19 | Brito, Heitor Pessôa | TCC |
31-Out-2024 | Análise da (des)igualdade por gênero no mercado de trabalho brasileiro e a transfobia estrutural: uma problemática a ser combatida | Silva, Maria Esperança Ferreira da | TCC |
17-Out-2024 | Regimes fiscais brasileiros: um estudo sobre impactos nos gastos públicos, investimentos e crescimento econômico no período 2002 a 2018 | Silva, Leonardo Lopes | TCC |
16-Out-2024 | Bolsa Família, endividamento e inadimplência de pessoas físicas: uma análise para os Estados Brasileiros, 2016 a 2021 | Silva, Raissa Mayara Tôca da | TCC |
11-Out-2024 | Endividamento familiar no Brasil: uma análise entre renda, consumo e crédito no período de 2012 a 2023 | Morais, Romulo Lima de | TCC |
16-Mai-2024 | Mercado de ações e Pandemia de Covid-19: o comportamento das ações SmallCap e MidLargeCap no período 2020-2021 - uma análise do VAR | Silva, João Eduardo Carneiro da | TCC |
13-Nov-2023 | Saneamento e saúde pública: eficiência do saneamento básico e seu impacto na saúde (2019 - 2021) | Araújo, Bruno Rhandrer Silva de | TCC |
11-Out-2023 | Mobilidade Intergeracional Educacional e de Ocupação: uma análise para o Brasil e regiões no ano de 2014 | Silva, Kleiton de Luna Souza da | TCC |
14-Nov-2023 | Dimensões da desigualdade no mercado de trabalho no estado da Paraíba: uma análise por gênero, ocupações e rendimentos | Soares, Laura Virgínia Ferreira | TCC |
13-Nov-2023 | Federalismo fiscal: um estudo das receitas tributárias e transferências intergovernamentais do município de João Pessoa no período 2015-2020 | Silva, José César Misael da | TCC |
6-Nov-2023 | O repasse do ICMS no contexto do federalismo fiscal brasileiro: uma abordagem descritiva para municípios paraibanos entre 2015-2020 | Silva, Edson Jose da | TCC |
14-Nov-2023 | O prêmio salarial do setor público na Paraíba e no Brasil (2011 a 2021) | Lima, Elton John Marinho de | TCC |
8-Nov-2023 | Agricultura familiar em Catolé do Rocha - PB: perfil analisado a partir dos dados do censo Agropecuário de 2017 | Souza, Airton Cesar de | TCC |
20-Jun-2023 | Seleção de Carteiras e IPOS de empresas na Pandemia: um estudo com Análise Envoltória de Dados | Santos, Maria Leide Alves dos. | TCC |
29-Mai-2023 | Análise do processo de aprendizagem empreendedora experiencial: estudos de casos realizados com os fundadores de casas de análise de investimentos no Brasil | Silva, José Lucas de Assis. | TCC |
20-Jun-2023 | Razão ótima e efetividade do hedge com uso do contrato futuro da B3 para o boi gordo do período de 2022 a 2023 | Dornellas, Victor Diniz. | TCC |
21-Dez-2022 | Delegacias especializadas de atendimento à mulher e a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres: uma exploração dos efeitos sobre a taxa de homicídio | Barros, Paula Macedo | TCC |
15-Dez-2022 | Perícia econômico-financeira como instrumento de auxílio de lides jurídicas e não jurídicas: estudo de caso do ICMS sobre TUSD e TUST de consumidor de baixa demanda | Matta, Leonardo Tureck Viana da | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 156