Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 158
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 18-Mai-2017 | A condição da mulher no trabalho doméstico: uma análise para o município de João Pessoa-PB | Gois, Raizza Carvalho | TCC |
| 5-Jun-2017 | A indústria de papel e celulose: breve panorama nacional, inovação e estratégias ambientais de empresas no estado da Paraíba | Costa, Driely Rafaely Sampaio da | TCC |
| 1-Dez-2016 | O comércio bilateral do complexo de soja entre Brasil e China: uma análise desagregada usando indicadores do comércio exterior | Vieira, Pedro Sanderson Fernandes | TCC |
| 7-Jun-2017 | Análise da eficiência dos gastos das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil | Rolim, Luckas Fernandes | TCC |
| 7-Dez-2017 | Pagamento por serviços ambientais: uma alternativa para a preservação das áreas de mangue do estuário Rio Paraíba | Cassiano, Luan da Anunciação | TCC |
| 2-Dez-2016 | O complexo econômico industrial da saúde: uma visão do Nordeste brasileiro | Vieira, Karoline de Carvalho | TCC |
| 5-Jun-2017 | Trabalho necessário e informal: o perfil das pessoas ocupadas no "Shopping Popular Terceirão" em João Pessoa - PB | Caldas, Walissioneide da Silva | TCC |
| 7-Jun-2017 | Indústria de alimentos e bebidas no Estado da Paraíba: contribuição socioeconômica e comportamento ambiental sob a perspectiva empresarial | Santana, Daniel Filipe da Silva | TCC |
| 8-Mai-2017 | Estratégias de conservação ambiental: uma avaliação do retorno econômico do comprometimento com a conservação ambiental para o setor hoteleiro da cidade de João Pessoa - PB por meio da certificação ambiental | Cavalcanti, Gabriella da Silva | TCC |
| 11-Abr-2016 | A indústria paraibana: formação, quadro atual e perspectivas quanto ao desenvolvimento sustentável | Silva, Walisson Raniery Borges da | TCC |
| 8-Ago-2014 | Estimação da curva de Kuznets para os municípios paraibanos: uma análise para o período 1991-2010 | Neves, Taynara de Carvalho | TCC |
| 26-Ago-2014 | Distribuição espacial do emprego: uma análise para a indústria do Estado do Paraná no período de 1994 a 2012 | Cabral, Alessandra Alves | TCC |
| 13-Nov-2015 | Exportações paraibanas e o perfil das empresas exportadoras entre o período de 2000 a 2013 | Santos, Carolina Câmara | TCC |
| 15-Jul-2016 | Perfil do setor energético no Brasil | Neris, Alane de Meireles | TCC |
| 28-Mar-2014 | Impactos da atividade turística no Estado da Paraíba empregando-se o modelo de insumo-produto | Martins, Kalyne de Lourdes da Costa | TCC |
| 25-Mar-2014 | Reflexões do processo de desenvolvimento brasileiro a luz do desenvolvimento Sul-Coreano (1950-2013) | Santos, Carlos Alexandre Ataíde dos | TCC |
| 28-Mar-2014 | Exportações paraibanas entre 2000 e 2013: estudo de determinantes de vantagens comparativas relevadas | Machado, Thiago de Queiroz | TCC |
| 17-Mar-2014 | Análise dos indicadores socieconômicos da Paraíba no período de 1996 a 2011 | Monteiro, Thiago Bruno Alves | TCC |
| 27-Mar-2014 | Avanços e atrasos na configuração socioeconômica do Estado da Paraíba a partir do processo de reestruturação produtiva (1990 à 2013) | Castro, Rafaela Renée da Silva | TCC |
| 20-Ago-2014 | Desindustrialização: uma análise do caso brasileiro | Lima, Roberta Pereira de | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 158