Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 582
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 28-Jul-2017 | Fitonematoides associados às culturas da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) e inhame (Dioscorea spp.) nas aldeias brejinho e três rios, município Marcação - PB | Lima, Kerollem Ferreira | TCC |
| 4-Jun-2019 | Óleos essenciais no controle de Fusarium sp. na cultura do coentro | Silva, Severino Moreira | TCC |
| 31-Mai-2019 | Estequiometria ecológica ao longo de um gradiente borda-núcleo de floresta tropical úmida: Preferência de iscas por formigas da serrapilheira | Máximo, Leonardo do Nascimento | TCC |
| 30-Mai-2019 | Qualidade de sementes de quiabeiro (Abelmoschus esculentus (L.) Moench.) submetidas à termoterapia | Silva, Rafael Tavares da | TCC |
| 5-Dez-2018 | Sistema agroindustrial do milho crioulo livre de transgênico no território da borborema | Silva, Priscylla Vital Barboza da | TCC |
| 31-Mai-2019 | Qualidade de sementes de aroeira do sertão (Myracrodruon urundeuva) submetidas à termoterapia | Silva, Lucy Gleide da | TCC |
| 7-Jun-2019 | Atributos físicos de um latossolo sob gramíneas em experimento de longa duração no brejo paraibano | Borba, José Otávio de Moraes | TCC |
| 7-Mai-2019 | Resposta do milho ao uso de fitorreguladores, S e Zn | Silva, Helton Devison de Lima | TCC |
| 4-Jun-2019 | Identificação do agente causal do tombamento em coentro em Lagoa-Seca - PB | Ribeiro, José Kennedy do Nascimento | TCC |
| 5-Dez-2018 | Analise econômica e produtividade de sisal em manejo sustentável no curimataú paraibano ocidental | Silva Júnior, Luiz Postimo da | TCC |
| 5-Dez-2018 | Desenvolvimento de plantas de sisal em manejo sustentável no curimataú ocidental paraibano | Oliveira, Arthur Felipe de | TCC |
| 7-Jun-2019 | Capacidade de suporte de alevinos de tilápia em sistema fechado de recirculação de água na fase de berçário | Ferraz, Thomas de Albuquerque | TCC |
| 10-Jun-2019 | Avaliação do crescimento e qualidade de mudas de jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.) em função da adubação nitrogenada | Kubo, Gustavo Tomio Magalhães | TCC |
| 7-Dez-2018 | Calagem e adaptação de genótipos de saccharum officinarum no brejo paraibano | Almeida, Lucilo José Morais de | TCC |
| 7-Dez-2018 | Curva cinética de carboidratos de grãos de milho verde cultivado sob adubação nitrogenada e potássica | Gomes, Lucas Rodrigues | TCC |
| 19-Jul-2018 | Variedades de soja (Glycine max (L.)Merrill) associadas a doses de inoculantes | Santos, Michelly Fernandes dos | TCC |
| 6-Dez-2018 | Efeito de inoculantes e adubação em cultivar de soja produzida no Município de Areia - PB. | Dantas, Érico dos Anjos | TCC |
| 6-Mai-2019 | Produtividade da mandioca em resposta ao espaçamento e adubação de cobertura potássica no Brejo Paraibano | Costa, Rodrigo Marinho da | TCC |
| 15-Out-2018 | CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA DE CLADÓDIOS DE Opuntia stricta SUBMETIDA A DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO E ADUBAÇÃO ORGÂNICA NO SEMIÁRIDO PARAIBANO | Xavier, Murilo Araújo | TCC |
| 27-Nov-2018 | ESTIMATIVA DO 𝐊CB COM DADOS DE NDVI: AVALIAÇÃO DE EQUAÇÕES EM CULTIVO DE MELOEIRO IRRIGADO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO | Lima Júnior, Antonio Gonçalves de | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 582