Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 300 de 588
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 7-Dez-2018 | Curva cinética de carboidratos de grãos de milho verde cultivado sob adubação nitrogenada e potássica | Gomes, Lucas Rodrigues | TCC |
| 19-Jul-2018 | Variedades de soja (Glycine max (L.)Merrill) associadas a doses de inoculantes | Santos, Michelly Fernandes dos | TCC |
| 6-Dez-2018 | Efeito de inoculantes e adubação em cultivar de soja produzida no Município de Areia - PB. | Dantas, Érico dos Anjos | TCC |
| 6-Mai-2019 | Produtividade da mandioca em resposta ao espaçamento e adubação de cobertura potássica no Brejo Paraibano | Costa, Rodrigo Marinho da | TCC |
| 15-Out-2018 | CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA DE CLADÓDIOS DE Opuntia stricta SUBMETIDA A DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO E ADUBAÇÃO ORGÂNICA NO SEMIÁRIDO PARAIBANO | Xavier, Murilo Araújo | TCC |
| 27-Nov-2018 | ESTIMATIVA DO 𝐊CB COM DADOS DE NDVI: AVALIAÇÃO DE EQUAÇÕES EM CULTIVO DE MELOEIRO IRRIGADO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO | Lima Júnior, Antonio Gonçalves de | TCC |
| 5-Dez-2018 | CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DA ALFACE SOB DIFERENTES REPOSIÇÕES HÍDRICAS E USO DE POLÍMERO HIDRORETENTOR | Alves, Uanderson Evangelista | TCC |
| 6-Dez-2018 | GERMINAÇÃO E VIGOR DE SEMENTES DE Genipa americana L. EM FUNÇÃO DO ESTRESSE HÍDRICO EM DIFERENTES TEMPERATURAS | Santos, Willian da Costa | TCC |
| 5-Dez-2018 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE SOJA PRODUZIDAS NO BREJO PARAIBANO | Souza, Mayara Silva de | TCC |
| 2-Fev-2018 | EFEITO DE HERBICIDA NA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES EM ARROZ VERMELHO | Nascimento, José Marcos Soares do | TCC |
| 3-Dez-2018 | BALANÇO HÍDRICO PARA A CAATINGA NORDESTINA EM CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS | Moraes, Lucas de Assis | TCC |
| 4-Dez-2018 | INFLUÊNCIA DA TEXTURA E UMIDADE DO SOLO NO EFLUXO DE C-CO2 EM ENCOSTAS SOB PASTAGEM | Monteiro, Júlia Eudócia de Araújo | TCC |
| 5-Dez-2018 | COMPONENTES DE PRODUÇÃO DO CULTIVAR DE AMENDOIM CNPA BR-1 SUBMETIDO A TIPOS E DOSES DE INOCULANTES | Santos, Annie Maia Batista | TCC |
| 4-Dez-2018 | FITONEMATOIDES ASSOCIADOS AO COENTRO Coriandrum sativum NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB | Dias, Francisca Hortência Couras | TCC |
| 7-Dez-2018 | DETERMINAÇÃO DO NÚMERO CROMOSSÔMICO E COMPOSIÇÃO DA HETEROCROMATINA EM ESPÉCIES DA SUBTRIBO Pleurothallidinae Lindl. (Orchidaceae) AREIA – | Silva, José Lourivaldo | TCC |
| 6-Dez-2018 | CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO DA SOJA (Glycine max (L.) Merril ) cultivar TMG 1182-RR em função de herbicidas pós-emergentes | Oliveira, Oto Dantas de | TCC |
| 7-Dez-2018 | FISIOLOGIA, QUALIDADE E POTENCIAL DE FRUTOS DE DIFERENTES ACESSOS DE MANGABEIRA (Hancornia speciosa) | Pedrosa, Vanessa Maria Dantas | TCC |
| 7-Dez-2018 | FRAÇÕES E QUALIDADE DA MATÉRIA ORGÂNICA EM LATOSSOLO SOB DIFERENTES COBERTURAS NA CAATINGA | Santos, Tales Emanuel Duarte | TCC |
| 7-Out-2018 | RESPOSTA DA CANA-DE-AÇÚCAR AO USO DE BIOESTIMULANTE SOB DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTIO | Silva, Islaumax Darllony Nunes da | TCC |
| 27-Nov-2018 | DEMANDA HÍDRICA E CRESCIMENTO DO MELOEIRO EM RELAÇÃO AOS GRAUS-DIA ACUMULADO | Laurentino, Laysa Gabryella de Souza | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 300 de 588