Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 331
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 28-Nov-2017 | Uso de predição de defeitos aplicada ao processo de identificação e recomendação para priorização de bugs | Pontes, Alan Bonifácio de | Dissertação |
| 29-Fev-2016 | Uma abordagem para suporte à decisão clínica baseada em semântica no domínio da nefrologia | Tavares, Esaú Alencar | Dissertação |
| 27-Jun-2008 | Análise espacial e classificação de imagens aplicadas ao estudo do dengue em relação às áreas de vegetação na cidade de João Pessoa – PB | Furtado, Paulo Cesar de Holanda | Dissertação |
| 29-Fev-2016 | Objeto digital de aprendizagem da libras apoiado em ferramentas automáticas | Nóbrega , Yúrika Sato | Dissertação |
| 29-Fev-2016 | Um framework para desenvolvimento de objetos de aprendizagem para educação a distância: oaeditor | Alencar, Yugo Mangueira de | Dissertação |
| 26-Fev-2016 | Um Ambiente para Simulação e Testes de Comunicação entre Multi-Robôs através de Cossimulação | Oliveira, Thiago José Silva | Dissertação |
| 29-Fev-2016 | Educadrc: referatório semântico de objetos de aprendizagem sobre a doença renal crônica destinado para profissionais de atenção primária à saúde | Campos , Sidney Patrézio Reinaldo | Dissertação |
| 4-Mar-2016 | Estudo de resiliência em comunicação entre sistemas Multirrobôs utilizando HLA | Simão, Rivaldo do Ramos | Dissertação |
| 31-Jul-2014 | O uso de metaheurísticas aplicadas ao problema de alocação de espectro e rota em redes ópticas elásticas | Gusmão , Renê Pereira de | Dissertação |
| 26-Ago-2016 | Abordagens para avaliação de software educativo e sua coerência com os modelos de qualidade de software | Brito Junior, Ozonias de Oliveira | Dissertação |
| 24-Fev-2016 | Um framework para a geração semiautomática de solos de guitarra | Cunha, Nailson dos Santos | Dissertação |
| 12-Fev-2014 | Consulta Semântica Baseada em Linked Data para Ambientes de Convergência Digital (TVDi e Web) | Amaro, Manoel de Albuquerque Lira | Dissertação |
| 22-Fev-2016 | Analisando a mobilidade de pesquisadores através de registros curriculares na Plataforma Lattes | Chaves, Luiz Carlos Rodrigues | Dissertação |
| 15-Jan-2016 | Um ambiente de monitoramento para sistemas multi-robôs com cossimulação federada e Hardware-in-the-Loop | Costa, Luís Feliphe Silva | Dissertação |
| 22-Jun-2016 | Reconhecimento de adulterações em imagens digitais: uma abordagem passiva | Cunha , Lucas Marques da | Dissertação |
| 2-Fev-2016 | Matheurísticas para o problema de custo de disponibilidade de recursos com múltiplos modos | Procópio, Lettiery D’Lamare Portela | Dissertação |
| 19-Fev-2016 | Uma nova abordagem de mapeamento e localização simultâneo planar utilizando sensores RGB-D baseada em subtração de objetos | Souto, Leonardo Angelo Virgínio de | Dissertação |
| 4-Jul-2016 | Formulações matemáticas para o problema de sequenciamento de lotes com penalidades por atraso | Araújo, Katyanne Farias de | Dissertação |
| 31-Ago-2016 | DISpatCH: Uma abordagem SDWN para o gerenciamento do processo de handoff nas redes Wi-Fi | Quaresma Filho, José Gomes | Dissertação |
| 19-Fev-2016 | Uma solução de baixo custo para o processamento de imagens aéreas obtidas por Veículos Aéreos Não Tripulados | Silva, Jonas Fernandes da | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 331