Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 146
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 7-Nov-2018 | Desenvolvimento de código em Linguagem C++ para modelamento do comportamento termodinâmico de pneu utilizando o método dos elementos finitos | Almeida, Heitor Augusto Carneiro de | TCC |
| 4-Jul-2018 | Análise quantitativa de desgaste em um moinho vertical de rolos: um estudo de caso | Pontes, Rebecca Malzac | TCC |
| 1-Nov-2018 | Análise da viabilidade da concepção de um condicionador de ar automotivo utilizando módulos termoelétricos | Leite, Thiago Rodrigues Alexandria | TCC |
| 5-Nov-2018 | Seleção de correia e corrente utilizando visual basic para aplicativos do excel | Silva, Italo Manoel de Souza | TCC |
| 1-Dez-2018 | Sistema de otimização de parâmetros de engrenagens cilíndricas utilizando visual basic for applications | Formiga, Arthur Lisbôa | TCC |
| 1-Nov-2018 | Máquina Semiautomática para Lapidação de Válvulas Globo | Silva Neto, Gessé Paulo da | TCC |
| 30-Out-2018 | Efeito da adição de Fe à liga passível de efeito de memória de forma Cu-Al-Mn | Pereira, Joalisson Cavalcante | TCC |
| 9-Nov-2018 | Análise numérica de um atuador passivo lmf para um mastro de sonda de produção de petroleo | Sousa, Joao Vinicius de Melo Araujo e | TCC |
| 14-Dez-2018 | Projeto e fabricação de um atuador rotativo aplicado a automatização de câmbio de um veículo de competição do tipo formula sae | Danda Neto, Eufrázio Florentino | TCC |
| 1-Nov-2018 | Sistema computacional de otimização para um mecanismo de frenagem à tambor de sapatas internas longas e de sapatas externas curtas | Barbosa, Luana Maria Gomes Macêdo | TCC |
| 8-Nov-2018 | Metodologia de calibração de blocos padrões usando uma máquina de medição por coordenada | Souza, Fagner Targino | TCC |
| 8-Nov-2018 | Projeto da Ponta de Eixo do Protótipo FUFPB04 da Equipe Fórmula UFPB | França, Caio Rommel Falcão | TCC |
| 8-Nov-2018 | Identificação de defeitos em um motor de combustão interna ciclo otto a partir da análise de vibrações | Firmino, João Vitor Lira de Carvalho | TCC |
| 14-Jul-2020 | Utilização da metodologia ashby no projeto UFPBaja para a seleção de materiais | Souza, Thiago Abrante de | TCC |
| 8-Mai-2019 | DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA DE MEDIÇÃO, BASEADA EM NURBS, PARA DETERMINAÇÃO DO ERRO DE ENGRENAGENS CILÍNDRICAS DE DENTES RETOS USANDO MMCs | Carneiro, Erick Sousa | TCC |
| 26-Set-2019 | Estudo sobre refrigeração passiva usando spray d'água em telhado composto por telhas de fibrocimento | Ribeiro, Augusto Sergio Araujo | TCC |
| 5-Mai-2019 | Importância e Benefícios do Planejamento de Gestão de Manutenção | Dantas, Igor Dos Santos | TCC |
| 10-Jun-2019 | Análise Qualitativa da Condução Transiente em uma Peça de Alumínio Através do Método das Linhas | Andrade, Joao Vitor Moura de | TCC |
| 11-Jul-2019 | SATISFAÇÃO DOS CLIENTES: O CASO DE UMA EMPRESA QUE COMERCIALIZA PESCADO EM JOÃO PESSOA - PB | Cinelli, Patricia Crepaldi | TCC |
| 3-Mai-2019 | Análise da aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos do PMBOK no projeto Baja SAE da UFPB | Correia, Maria Gabriela Ornilo | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 146