Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 252
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 12-Jun-2023 | Higienização de Indústrias de Alimentos | Addobbati, Luana Emanoelly Cavalcante | TCC |
| 7-Jun-2023 | Produção e avaliação energética de biocombustível sólido a partir de resíduos orgânicos provenientes de indústria de revestimentos | Maciel Filho, Gilvan Figueiredo | TCC |
| 24-Abr-2023 | Design do fluxograma de processos da produção de biogás através da digestão anaeróbica da vinhaça. | Alves, Rodolpho Lins Ribeiro | TCC |
| 17-Jan-2023 | Produção de biossurfactante utilizando melancia como meio de cultivo: síntese em cepas do microrganismo bacillus pumillus | Meira, Deborah Ramos | TCC |
| 22-Dez-2022 | Influência da concentração de carboidrato na produção de kombucha. | Leal, Rayrone Suelyton da Silva | TCC |
| 22-Dez-2022 | Produção de Etanol Segunda Geração (E2G) em biorreatores a partir da biomassa do sorgo sacarino (Sorghum bicolor [L.] Moench): uma revisão bibliográfica. | Silva, Eudes Fernandes da | TCC |
| 15-Dez-2022 | O papel das relações humanas na gestão de projetos | Spadim, Alessa Dias | TCC |
| 16-Jun-2021 | Estudo da resolução do problema da divergência entre os resultados analíticos obtidos na produção e no laboratório em relação aos chamotes | Ferreira, Vítor Enéas | TCC |
| 19-Set-2019 | Espinélios Zn2Sn1-xTixO4 (0≤x≤1) obtidos pelo Método Pechini modificado: avaliação das propriedades fotocatalíticas na descoloração de azo corante | Sousa, Amanda Soares de | TCC |
| 31-Out-2019 | Determinação dos parâmetros para a secagem em camada de espuma (foam-mat drying) das folhas da arruda (Ruta graveolens L.) | Oliveira, Wanessa Elaine da Silva | TCC |
| 18-Set-2019 | Otimização do processo de biossorção de corante têxtil Reactive Blue 222 | Pessoa, Maria Eduarda Araújo | TCC |
| 27-Set-2019 | Avaliação do potencial biotecnológico de isolados hidrocarbonoclásticos provenientes de postos de combustíveis automotores | Guedes, Thaffarel Pereira | TCC |
| 19-Set-2019 | Análise das propriedades mecânicas, caracterização e reciclagem de polietileno tereftalato (PET) provenientes de garrafas de refrigerante e água pós-consumo | Medeiros, Igor Leal de | TCC |
| 20-Set-2019 | Estudo sobre repetitividade e reprodutividade para produtos do laboratório piloto de química industrial | Falcão, Karina da Silva | TCC |
| 27-Set-2019 | Eletrodo de pasta de carbono modificado com ftalocianina de ferro para a determinação de carbaril em águas para consumo humano | Soares, Fernanda Silva | TCC |
| 1-Out-2019 | Polimento do efluente de uma série de lagoa de estabilização usando membranas filtrantes | Ferreira, Débora Almeida de Lima | TCC |
| 1-Out-2019 | Estudo da eficiência de lodos ativados no tratamento de efluentes de uma indústria de bebidas | Pereira, Juliana Teofilo Dos Santos | TCC |
| 25-Out-2019 | Secagem da polpa do fruto do cacaueiro em camada de espuma (foam-mat drying). Parte 1 | Costa, Iasmyn Irenny de Souza | TCC |
| 25-Set-2019 | Diagnóstico da qualidade da água do Rio Jaguaribe/PB ao longo da última década | Farias, Beatriz Aranha de | TCC |
| 19-Set-2019 | Desenvolvimento de formulação cosmética contendo extrato de algaroba (Prosopis juliflora Sw DC.) e avaliação dos seus benefícios na pele de voluntários | Almeida, Elaine Cristina Castro | TCC |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 252