Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 206
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 27-Fev-2023 | Ensaios em macroeconomia: previsão das finanças públicas e Incerteza | Pereira, Breno da Silva Araujo | Tese |
| 16-Fev-2023 | Violência doméstica em João Pessoa: o impacto da pandemia da COVID-19 nas denúncias | Silva, Mariana Barbosa | Dissertação |
| 31-Out-2022 | Efeitos do lockdown sobre as internações eletivas no Brasil durante a pandemia de COVID-19 | Lopes, Maria Lêticia | Dissertação |
| Nov-1989 | TELPA: da central passo a passo a central digital. Efeitos da inovação tecnológica sobre o processo de trabalho | Dowling, Juan Alfonso | Dissertação |
| 21-Dez-2022 | Ensaios em macroeconomia aplicada: choques petrolíferos e previsão | Medeiros, Rennan Kertlly de | Tese |
| 31-Ago-2021 | Demanda domiciliar por alimentos ultraprocessados no Brasil: uma análise dos dados da POF 2017-2018 | Moura, Marielly Marie da Silva | Dissertação |
| 29-Abr-2022 | Escola de referência em ensino médio: uma análise de impacto do programa de ensino integral em Pernambuco | Silva, Rony Ramos Cavalcanti da | Dissertação |
| 22-Fev-2022 | Essays in political economy | Oliveira, Savio Luan da Costa | Dissertação |
| 24-Fev-2022 | Incompatibilidade escolaridade-ocupação no Brasil : incidência de sobre-educação de mão de obra ou escassez de empregos qualificados? | Silva, Filipe Alrelio Gomes da | Dissertação |
| 1-Fev-2022 | Ensaios sobre informalidade | Gomes, Thiago Geovane Pereira | Tese |
| 19-Fev-2021 | A expansão dos centros de atenção psicossocial (CAPS) e os indicadores de internações por transtornos mentais e comportamentais: uma análise utilizando o método propensity score matching | Araújo, Hyolitta Adrielle Costa de | Dissertação |
| 26-Fev-2021 | Resposta das exportações e importações a choques cambiais em regime de câmbio flexível, 1999-2019 | Carvalho, Ivyan Larissa Barros de | Dissertação |
| 25-Fev-2022 | Violência contra mulheres brasileiras: estimação de subnotificações e impacto da COVID-19 sobre estupros, lesões corporais e feminicídios | Cunha, Pedro Milreu | Dissertação |
| 31-Mai-2022 | Ensaios em economia política: efeitos dos incentivos eleitorais e da restrição de acesso ao crédito rural | Amarante, José Carlos Araújo | Tese |
| 23-Mai-2022 | Ensaios sobre política fiscal na América Latina | Guerra, Daniel Lins Batista | Tese |
| 25-Fev-2022 | Ensaios em macroeconomia: previsão macroeconômica, risco bancário e preferências do Banco Central | Jesus, Diego Pitta de | Tese |
| 23-Fev-2022 | Ensaios de avaliações de programas federais: assistência farmacêutica e mobilidade acadêmica | Barbosa, Gerrio dos Santos | Tese |
| 16-Dez-2020 | Formal and informal gender wage gaps: the impact of trade liberalization in Brazil | Rocha, Pedro Henrique Cavalcanti | Dissertação |
| 20-Abr-2022 | Avaliação dos efeitos da disponibilidade hídrica no estado de Pernambuco: uma abordagem usando equilíbrio geral computável | Souza, Helson Gomes de | Tese |
| 19-Fev-2020 | Avaliação do impacto da lista de municípios prioritários no bioma Amazônia sobre indicadores de saúde e produtividade pecuária | Melo, Ana Karolina Acris | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 206